| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| FLOPS |
| Function Based Profile |
| Libraries |
| MPI Deployment |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼run_0 | 601.94 | 61.23 | 36.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 1.96 |
| ▼Node romeo-a043 | 601.94 | 61.23 | 36.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 1.96 |
| ▼MPI # 0 (PID 2041100) | 589.32 | 61.04 | 36.04 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 1.61 |
| ○MPI # 0.0 (TID 2041100) | 589.32 | 61.04 | 36.04 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 1.61 |
| ▼MPI # 1 (PID 2040423) | 594.06 | 59.74 | 37.93 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 1.60 |
| ○MPI # 1.0 (TID 2040423) | 594.06 | 59.74 | 37.93 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 1.60 |
| ▼MPI # 2 (PID 2040421) | 590.94 | 58.17 | 39.53 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.35 | 1.60 |
| ○MPI # 2.0 (TID 2040421) | 590.94 | 58.17 | 39.53 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.35 | 1.60 |
| ▼MPI # 3 (PID 2040397) | 591.72 | 59.28 | 38.24 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.40 | 1.69 |
| ○MPI # 3.0 (TID 2040397) | 591.72 | 59.28 | 38.24 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.40 | 1.69 |
| ▼MPI # 4 (PID 2040393) | 591.59 | 58.93 | 38.77 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 1.55 |
| ○MPI # 4.0 (TID 2040393) | 591.59 | 58.93 | 38.77 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 1.55 |
| ▼MPI # 5 (PID 2040120) | 594.71 | 58.94 | 38.56 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.34 | 1.75 |
| ○MPI # 5.0 (TID 2040120) | 594.71 | 58.94 | 38.56 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.34 | 1.75 |
| ▼MPI # 6 (PID 2040117) | 591.82 | 58.41 | 39.15 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 1.66 |
| ○MPI # 6.0 (TID 2040117) | 591.82 | 58.41 | 39.15 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 1.66 |
| ▼MPI # 7 (PID 2040391) | 591.01 | 59.97 | 37.54 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.38 | 1.69 |
| ○MPI # 7.0 (TID 2040391) | 591.01 | 59.97 | 37.54 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.38 | 1.69 |
| ▼MPI # 8 (PID 2040348) | 590.96 | 60.88 | 36.50 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.41 | 1.76 |
| ○MPI # 8.0 (TID 2040348) | 590.96 | 60.88 | 36.50 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.41 | 1.76 |
| ▼MPI # 9 (PID 2040504) | 590.77 | 59.73 | 38.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.50 |
| ○MPI # 9.0 (TID 2040504) | 590.77 | 59.73 | 38.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.50 |
| ▼MPI # 10 (PID 2040436) | 591.61 | 60.38 | 37.37 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 1.53 |
| ○MPI # 10.0 (TID 2040436) | 591.61 | 60.38 | 37.37 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 1.53 |
| ▼MPI # 11 (PID 2040443) | 591.65 | 58.92 | 38.75 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 1.58 |
| ○MPI # 11.0 (TID 2040443) | 591.65 | 58.92 | 38.75 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 1.58 |
| ▼MPI # 12 (PID 2040264) | 591.29 | 59.32 | 38.27 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.36 | 1.65 |
| ○MPI # 12.0 (TID 2040264) | 591.29 | 59.32 | 38.27 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.36 | 1.65 |
| ▼MPI # 13 (PID 2040270) | 591.12 | 59.06 | 38.47 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 1.72 |
| ○MPI # 13.0 (TID 2040270) | 591.12 | 59.06 | 38.47 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 1.72 |
| ▼MPI # 14 (PID 2040137) | 592.32 | 62.98 | 34.46 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 1.79 |
| ○MPI # 14.0 (TID 2040137) | 592.32 | 62.98 | 34.46 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 1.79 |
| ▼MPI # 15 (PID 2040241) | 591.82 | 66.04 | 31.32 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 1.89 |
| ○MPI # 15.0 (TID 2040241) | 591.82 | 66.04 | 31.32 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 1.89 |
| ▼MPI # 16 (PID 2040170) | 592.97 | 62.80 | 34.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.77 |
| ○MPI # 16.0 (TID 2040170) | 592.97 | 62.80 | 34.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.77 |
| ▼MPI # 17 (PID 2040144) | 593.16 | 64.78 | 32.80 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.70 |
| ○MPI # 17.0 (TID 2040144) | 593.16 | 64.78 | 32.80 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.70 |
| ▼MPI # 18 (PID 2040248) | 589.17 | 59.37 | 37.97 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 1.82 |
| ○MPI # 18.0 (TID 2040248) | 589.17 | 59.37 | 37.97 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 1.82 |
| ▼MPI # 19 (PID 2040250) | 592.06 | 59.10 | 38.30 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 1.74 |
| ○MPI # 19.0 (TID 2040250) | 592.06 | 59.10 | 38.30 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 1.74 |
| ▼MPI # 20 (PID 2040411) | 586.30 | 65.75 | 31.21 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 1.97 |
| ○MPI # 20.0 (TID 2040411) | 586.30 | 65.75 | 31.21 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 1.97 |
| ▼MPI # 21 (PID 2040456) | 590.51 | 62.51 | 34.61 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 1.87 |
| ○MPI # 21.0 (TID 2040456) | 590.51 | 62.51 | 34.61 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 1.87 |
| ▼MPI # 22 (PID 2040458) | 587.54 | 63.38 | 33.75 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.93 |
| ○MPI # 22.0 (TID 2040458) | 587.54 | 63.38 | 33.75 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.93 |
| ▼MPI # 23 (PID 2040409) | 588.66 | 61.15 | 36.10 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 1.88 |
| ○MPI # 23.0 (TID 2040409) | 588.66 | 61.15 | 36.10 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 1.88 |
| ▼MPI # 24 (PID 2040406) | 586.98 | 63.04 | 34.33 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 1.71 |
| ○MPI # 24.0 (TID 2040406) | 586.98 | 63.04 | 34.33 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 1.71 |
| ▼MPI # 25 (PID 2040212) | 587.35 | 64.00 | 33.04 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.94 |
| ○MPI # 25.0 (TID 2040212) | 587.35 | 64.00 | 33.04 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.94 |
| ▼MPI # 26 (PID 2040226) | 586.79 | 65.35 | 31.72 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.95 |
| ○MPI # 26.0 (TID 2040226) | 586.79 | 65.35 | 31.72 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.95 |
| ▼MPI # 27 (PID 2040172) | 592.83 | 56.19 | 41.61 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 1.52 |
| ○MPI # 27.0 (TID 2040172) | 592.83 | 56.19 | 41.61 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 1.52 |
| ▼MPI # 28 (PID 2040175) | 591.77 | 57.46 | 40.27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 1.56 |
| ○MPI # 28.0 (TID 2040175) | 591.77 | 57.46 | 40.27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 1.56 |
| ▼MPI # 29 (PID 2040130) | 590.96 | 62.88 | 32.74 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.54 | 3.27 |
| ○MPI # 29.0 (TID 2040130) | 590.96 | 62.88 | 32.74 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.54 | 3.27 |
| ▼MPI # 30 (PID 2040150) | 594.61 | 61.90 | 34.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.52 | 2.98 |
| ○MPI # 30.0 (TID 2040150) | 594.61 | 61.90 | 34.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.52 | 2.98 |
| ▼MPI # 31 (PID 2040208) | 593.31 | 62.27 | 34.45 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.44 | 2.23 |
| ○MPI # 31.0 (TID 2040208) | 593.31 | 62.27 | 34.45 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.44 | 2.23 |
| ▼MPI # 32 (PID 2040210) | 587.72 | 60.77 | 36.08 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 2.17 |
| ○MPI # 32.0 (TID 2040210) | 587.72 | 60.77 | 36.08 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 2.17 |
| ▼MPI # 33 (PID 2040275) | 587.96 | 62.24 | 34.60 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.43 | 2.11 |
| ○MPI # 33.0 (TID 2040275) | 587.96 | 62.24 | 34.60 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.43 | 2.11 |
| ▼MPI # 34 (PID 2040268) | 589.05 | 67.30 | 27.65 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.57 | 3.85 |
| ○MPI # 34.0 (TID 2040268) | 589.05 | 67.30 | 27.65 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.57 | 3.85 |
| ▼MPI # 35 (PID 2040186) | 589.31 | 61.56 | 35.03 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.45 | 2.36 |
| ○MPI # 35.0 (TID 2040186) | 589.31 | 61.56 | 35.03 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.45 | 2.36 |
| ▼MPI # 36 (PID 2040189) | 592.00 | 54.89 | 39.88 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 4.54 |
| ○MPI # 36.0 (TID 2040189) | 592.00 | 54.89 | 39.88 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 4.54 |
| ▼MPI # 37 (PID 2040177) | 595.69 | 53.96 | 41.07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 4.31 |
| ○MPI # 37.0 (TID 2040177) | 595.69 | 53.96 | 41.07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 4.31 |
| ▼MPI # 38 (PID 2040179) | 592.92 | 57.72 | 38.49 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 3.09 |
| ○MPI # 38.0 (TID 2040179) | 592.92 | 57.72 | 38.49 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 3.09 |
| ▼MPI # 39 (PID 2040165) | 593.73 | 58.37 | 38.87 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 2.03 |
| ○MPI # 39.0 (TID 2040165) | 593.73 | 58.37 | 38.87 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 2.03 |
| ▼MPI # 40 (PID 2040167) | 592.97 | 58.02 | 39.48 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 1.67 |
| ○MPI # 40.0 (TID 2040167) | 592.97 | 58.02 | 39.48 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 1.67 |
| ▼MPI # 41 (PID 2040158) | 598.31 | 57.05 | 40.58 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.38 | 1.60 |
| ○MPI # 41.0 (TID 2040158) | 598.31 | 57.05 | 40.58 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.38 | 1.60 |
| ▼MPI # 42 (PID 2040146) | 593.18 | 54.55 | 40.73 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.34 | 4.04 |
| ○MPI # 42.0 (TID 2040146) | 593.18 | 54.55 | 40.73 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.34 | 4.04 |
| ▼MPI # 43 (PID 2040142) | 595.19 | 56.14 | 39.38 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 3.71 |
| ○MPI # 43.0 (TID 2040142) | 595.19 | 56.14 | 39.38 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 3.71 |
| ▼MPI # 44 (PID 2040141) | 588.95 | 57.95 | 38.34 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 2.93 |
| ○MPI # 44.0 (TID 2040141) | 588.95 | 57.95 | 38.34 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 2.93 |
| ▼MPI # 45 (PID 2040228) | 595.30 | 57.44 | 39.97 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.36 | 1.83 |
| ○MPI # 45.0 (TID 2040228) | 595.30 | 57.44 | 39.97 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.36 | 1.83 |
| ▼MPI # 46 (PID 2040161) | 594.97 | 57.38 | 40.44 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 1.48 |
| ○MPI # 46.0 (TID 2040161) | 594.97 | 57.38 | 40.44 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 1.48 |
| ▼MPI # 47 (PID 2040206) | 594.12 | 56.69 | 41.17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 1.50 |
| ○MPI # 47.0 (TID 2040206) | 594.12 | 56.69 | 41.17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 1.50 |
| ▼MPI # 48 (PID 2040183) | 592.61 | 58.47 | 39.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 1.64 |
| ○MPI # 48.0 (TID 2040183) | 592.61 | 58.47 | 39.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 1.64 |
| ▼MPI # 49 (PID 2040427) | 590.21 | 57.70 | 39.95 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 1.59 |
| ○MPI # 49.0 (TID 2040427) | 590.21 | 57.70 | 39.95 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 1.59 |
| ▼MPI # 50 (PID 2040401) | 590.97 | 58.13 | 39.47 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 1.68 |
| ○MPI # 50.0 (TID 2040401) | 590.97 | 58.13 | 39.47 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 1.68 |
| ▼MPI # 51 (PID 2040403) | 591.21 | 59.62 | 38.17 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 1.53 |
| ○MPI # 51.0 (TID 2040403) | 591.21 | 59.62 | 38.17 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 1.53 |
| ▼MPI # 52 (PID 2040244) | 591.19 | 60.39 | 37.18 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.39 | 1.66 |
| ○MPI # 52.0 (TID 2040244) | 591.19 | 60.39 | 37.18 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.39 | 1.66 |
| ▼MPI # 53 (PID 2040247) | 591.80 | 58.70 | 38.98 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.59 |
| ○MPI # 53.0 (TID 2040247) | 591.80 | 58.70 | 38.98 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.59 |
| ▼MPI # 54 (PID 2040225) | 592.26 | 60.04 | 37.46 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.42 | 1.65 |
| ○MPI # 54.0 (TID 2040225) | 592.26 | 60.04 | 37.46 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.42 | 1.65 |
| ▼MPI # 55 (PID 2040233) | 592.61 | 58.79 | 38.75 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.37 | 1.67 |
| ○MPI # 55.0 (TID 2040233) | 592.61 | 58.79 | 38.75 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.37 | 1.67 |
| ▼MPI # 56 (PID 2040198) | 593.63 | 59.26 | 38.28 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.36 | 1.69 |
| ○MPI # 56.0 (TID 2040198) | 593.63 | 59.26 | 38.28 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.36 | 1.69 |
| ▼MPI # 57 (PID 2040195) | 594.60 | 57.67 | 39.75 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.39 | 1.80 |
| ○MPI # 57.0 (TID 2040195) | 594.60 | 57.67 | 39.75 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.39 | 1.80 |
| ▼MPI # 58 (PID 2040224) | 592.36 | 59.93 | 37.46 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 1.77 |
| ○MPI # 58.0 (TID 2040224) | 592.36 | 59.93 | 37.46 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 1.77 |
| ▼MPI # 59 (PID 2040219) | 591.74 | 59.15 | 38.73 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 1.42 |
| ○MPI # 59.0 (TID 2040219) | 591.74 | 59.15 | 38.73 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 1.42 |
| ▼MPI # 60 (PID 2040260) | 590.96 | 57.30 | 38.44 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 3.51 |
| ○MPI # 60.0 (TID 2040260) | 590.96 | 57.30 | 38.44 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 3.51 |
| ▼MPI # 61 (PID 2040503) | 590.87 | 59.56 | 38.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.34 | 1.61 |
| ○MPI # 61.0 (TID 2040503) | 590.87 | 59.56 | 38.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.34 | 1.61 |
| ▼MPI # 62 (PID 2040422) | 591.27 | 60.17 | 36.97 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 2.17 |
| ○MPI # 62.0 (TID 2040422) | 591.27 | 60.17 | 36.97 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 2.17 |
| ▼MPI # 63 (PID 2040432) | 590.02 | 58.00 | 39.50 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 1.71 |
| ○MPI # 63.0 (TID 2040432) | 590.02 | 58.00 | 39.50 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 1.71 |
| ▼MPI # 64 (PID 2040398) | 588.95 | 56.08 | 41.36 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.41 | 1.73 |
| ○MPI # 64.0 (TID 2040398) | 588.95 | 56.08 | 41.36 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.41 | 1.73 |
| ▼MPI # 65 (PID 2040399) | 595.45 | 57.47 | 40.12 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 1.67 |
| ○MPI # 65.0 (TID 2040399) | 595.45 | 57.47 | 40.12 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 1.67 |
| ▼MPI # 66 (PID 2040276) | 591.33 | 58.06 | 39.37 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.38 | 1.75 |
| ○MPI # 66.0 (TID 2040276) | 591.33 | 58.06 | 39.37 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.38 | 1.75 |
| ▼MPI # 67 (PID 2040266) | 592.28 | 57.65 | 40.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.38 | 1.57 |
| ○MPI # 67.0 (TID 2040266) | 592.28 | 57.65 | 40.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.38 | 1.57 |
| ▼MPI # 68 (PID 2040237) | 593.20 | 58.23 | 39.33 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 1.68 |
| ○MPI # 68.0 (TID 2040237) | 593.20 | 58.23 | 39.33 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 1.68 |
| ▼MPI # 69 (PID 2040252) | 595.41 | 57.66 | 39.92 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 1.62 |
| ○MPI # 69.0 (TID 2040252) | 595.41 | 57.66 | 39.92 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 1.62 |
| ▼MPI # 70 (PID 2040257) | 592.16 | 57.83 | 39.60 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 1.78 |
| ○MPI # 70.0 (TID 2040257) | 592.16 | 57.83 | 39.60 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 1.78 |
| ▼MPI # 71 (PID 2040273) | 592.24 | 58.73 | 38.87 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.64 |
| ○MPI # 71.0 (TID 2040273) | 592.24 | 58.73 | 38.87 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.64 |
| ▼MPI # 72 (PID 2040867) | 588.76 | 66.85 | 30.60 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.40 | 1.71 |
