| Loop Id: 391 | Module: exec | Source: BsplineFunctor.h:236-241 | Coverage: 2.15% |
|---|
| Loop Id: 391 | Module: exec | Source: BsplineFunctor.h:236-241 | Coverage: 2.15% |
|---|
0x42312c LDR D7, [X0] [3] |
0x423130 FCMPE D31, D7 |
0x423134 B.LS 423148 |
0x423138 CMP W24, W30 |
0x42313c B.EQ 423148 |
0x423140 STR D7, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x423144 ADD W2, W2, #1 |
0x423148 LDR D8, [X0, #8] [3] |
0x42314c ADD W1, W30, #1 |
0x423150 ADD X0, X0, #8 |
0x423154 FCMPE D31, D8 |
0x423158 B.LS 42316c |
0x42315c CMP W24, W1 |
0x423160 B.EQ 42316c |
0x423164 STR D8, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x423168 ADD W2, W2, #1 |
0x42316c LDR D9, [X0, #8] [2] |
0x423170 ADD W3, W1, #1 |
0x423174 FCMPE D31, D9 |
0x423178 B.LS 42318c |
0x42317c CMP W24, W3 |
0x423180 B.EQ 42318c |
0x423184 STR D9, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x423188 ADD W2, W2, #1 |
0x42318c LDR D10, [X0, #16] [2] |
0x423190 ADD W27, W1, #2 |
0x423194 FCMPE D31, D10 |
0x423198 B.LS 4231ac |
0x42319c CMP W24, W27 |
0x4231a0 B.EQ 4231ac |
0x4231a4 STR D10, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x4231a8 ADD W2, W2, #1 |
0x4231ac LDR D11, [X0, #24] [2] |
0x4231b0 ADD W5, W1, #3 |
0x4231b4 FCMPE D31, D11 |
0x4231b8 B.LS 4231cc |
0x4231bc CMP W24, W5 |
0x4231c0 B.EQ 4231cc |
0x4231c4 STR D11, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x4231c8 ADD W2, W2, #1 |
0x4231cc LDR D12, [X0, #32] [2] |
0x4231d0 ADD W9, W1, #4 |
0x4231d4 FCMPE D31, D12 |
0x4231d8 B.LS 4231ec |
0x4231dc CMP W24, W9 |
0x4231e0 B.EQ 4231ec |
0x4231e4 STR D12, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x4231e8 ADD W2, W2, #1 |
0x4231ec LDR D13, [X0, #40] [2] |
0x4231f0 ADD W10, W1, #5 |
0x4231f4 FCMPE D31, D13 |
0x4231f8 B.LS 42320c |
0x4231fc CMP W24, W10 |
0x423200 B.EQ 42320c |
0x423204 STR D13, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x423208 ADD W2, W2, #1 |
0x42320c LDR D14, [X0, #48] [2] |
0x423210 ADD W17, W1, #6 |
0x423214 FCMPE D31, D14 |
0x423218 B.LS 42322c |
0x42321c CMP W24, W17 |
0x423220 B.EQ 42322c |
0x423224 STR D14, [X4, X2,UXTW #3] [1] |
0x423228 ADD W2, W2, #1 |
0x42322c ADD W30, W1, #7 |
0x423230 ADD X0, X0, #56 |
0x423234 CMP W18, W30 |
0x423238 B.NE 42312c |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/174-135-6342/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/QMCWaveFunctions/Jastrow/BsplineFunctor.h: 236 - 241 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
236: for (int jat = 0; jat < iLimit; jat++) |
237: { |
238: real_type r = distArray[jat]; |
239: // pick the distances smaller than the cutoff and avoid the reference atom |
240: if (r < cutoff_radius && iStart + jat != iat) |
241: distArrayCompressed[iCount++] = distArray[jat]; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►98.98+ | qmcplusplus::WaveFunction::eva[...] | stl_vector.h:992 | exec |
| ○ | main._omp_fn.1 | NonLocalPP.hpp:126 | exec |
| ○ | gomp_thread_start | team.c:130 | libgomp.so.1.0.0 |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.59 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 2.13 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.06 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, P0, P1, |
| Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
| Source | BsplineFunctor.h:236-241 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 8.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 5.33 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 8.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 4.00 |
| Front-end cycles | 8.50 |
| P0 cycles | 8.50 |
| P1 cycles | 8.50 |
| P2 cycles | 4.58 |
| P3 cycles | 4.58 |
| P4 cycles | 4.50 |
| P5 cycles | 4.50 |
| P6 cycles | 4.42 |
| P7 cycles | 4.42 |
| P8 cycles | 8.00 |
| P9 cycles | 8.00 |
| P10 cycles | 0.00 |
| P11 cycles | 0.00 |
| P12 cycles | 5.33 |
| P13 cycles | 5.33 |
| P14 cycles | 5.33 |
| P15 cycles | 0.00 |
| P16 cycles | 0.00 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 68.00 |
| Nb uops | 68.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 8.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 15.06 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 64.00 |
| Bytes stored | 64.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 40.38 |
| Vector-efficiency ratio load | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 37.50 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.59 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 2.13 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.06 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, P0, P1, |
| Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
| Source | BsplineFunctor.h:236-241 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 8.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 5.33 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 8.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 4.00 |
| Front-end cycles | 8.50 |
| P0 cycles | 8.50 |
| P1 cycles | 8.50 |
| P2 cycles | 4.58 |
| P3 cycles | 4.58 |
| P4 cycles | 4.50 |
| P5 cycles | 4.50 |
| P6 cycles | 4.42 |
| P7 cycles | 4.42 |
| P8 cycles | 8.00 |
| P9 cycles | 8.00 |
| P10 cycles | 0.00 |
| P11 cycles | 0.00 |
| P12 cycles | 5.33 |
| P13 cycles | 5.33 |
| P14 cycles | 5.33 |
| P15 cycles | 0.00 |
| P16 cycles | 0.00 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 68.00 |
| Nb uops | 68.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 8.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 15.06 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 64.00 |
| Bytes stored | 64.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 40.38 |
| Vector-efficiency ratio load | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 37.50 |
| Path / |
| Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
| Source file and lines | BsplineFunctor.h:236-241 |
| Module | exec |
| nb instructions | 68 |
| loop length | 272 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 8.50 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 8.50 | 8.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 8.50 | 8.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 8.50 |
| Overall L1 | 8.50 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR D7, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| FCMPE D31, D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 423148 <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x268> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W30 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 423148 <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x268> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D7, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D8, [X0, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W1, W30, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| ADD X0, X0, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| FCMPE D31, D8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 42316c <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x28c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 42316c <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x28c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D8, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D9, [X0, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W3, W1, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| FCMPE D31, D9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 42318c <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x2ac> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 42318c <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x2ac> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D9, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D10, [X0, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W27, W1, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| FCMPE D31, D10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 4231ac <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x2cc> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W27 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4231ac <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x2cc> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D10, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D11, [X0, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W5, W1, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| FCMPE D31, D11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 4231cc <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x2ec> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4231cc <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x2ec> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D11, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D12, [X0, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W9, W1, #4 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| FCMPE D31, D12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 4231ec <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x30c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4231ec <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x30c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D12, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D13, [X0, #40] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W10, W1, #5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| FCMPE D31, D13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
| B.LS 42320c <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x32c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W24, W10 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 42320c <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE14evaluateRatiosERNS1_18VirtualParticleSetERSt6vectorIdSaIdEE+0x32c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STR D13, [X4, X2,UXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD W2, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR D14, [X0, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (50.0%) |
| ADD W17, W1, #6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| FCMPE D31, D14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (50.0%) |
