| Loop Id: 903 | Module: exec | Source: inner_product.hpp:81-82 | Coverage: 0.6% |
|---|
| Loop Id: 903 | Module: exec | Source: inner_product.hpp:81-82 | Coverage: 0.6% |
|---|
0x44f230 LDR D26, [X6, X1,LSL #3] [10] |
0x44f234 ADD X22, X1, #1 |
0x44f238 ADD X15, X1, #2 |
0x44f23c ADD X2, X1, #3 |
0x44f240 ADD X18, X1, #4 |
0x44f244 LDR D27, [X17, X1,LSL #3] [16] |
0x44f248 ADD X7, X1, #5 |
0x44f24c ADD X24, X1, #6 |
0x44f250 ADD X4, X1, #7 |
0x44f254 ADD X1, X1, #8 |
0x44f258 LDR D28, [X6, X22,LSL #3] [15] |
0x44f25c LDR D29, [X17, X22,LSL #3] [2] |
0x44f260 FMADD D30, D26, D27, D25 |
0x44f264 LDR D31, [X6, X15,LSL #3] [3] |
0x44f268 LDR D1, [X17, X15,LSL #3] [6] |
0x44f26c LDR D4, [X6, X2,LSL #3] [4] |
0x44f270 FMADD D0, D28, D29, D30 |
0x44f274 LDR D3, [X17, X2,LSL #3] [9] |
0x44f278 LDR D2, [X6, X18,LSL #3] [7] |
0x44f27c FMADD D7, D31, D1, D0 |
0x44f280 LDR D16, [X17, X18,LSL #3] [11] |
0x44f284 LDR D6, [X6, X7,LSL #3] [13] |
0x44f288 LDR D5, [X17, X7,LSL #3] [14] |
0x44f28c FMADD D17, D4, D3, D7 |
0x44f290 LDR D18, [X6, X24,LSL #3] [1] |
0x44f294 LDR D19, [X17, X24,LSL #3] [5] |
0x44f298 FMADD D20, D2, D16, D17 |
0x44f29c LDR D21, [X6, X4,LSL #3] [8] |
0x44f2a0 LDR D22, [X17, X4,LSL #3] [12] |
0x44f2a4 FMADD D23, D6, D5, D20 |
0x44f2a8 FMADD D24, D18, D19, D23 |
0x44f2ac FMADD D25, D21, D22, D24 |
0x44f2b0 CMP W16, W1 |
0x44f2b4 B.GT 44f230 |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-816-7419/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Platforms/CPU/SIMD/inner_product.hpp: 81 - 82 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
81: for (int i = 0; i < n; i++) |
82: res += a[i] * b[i]; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►100.00+ | qmcplusplus::WaveFunction::rat[...] | WaveFunction.cpp:214 | exec |
| ○ | main._omp_fn.1 | refwrap.h:337 | exec |
| ○ | GOMP_parallel | libomp.so | |
| ○ | main | miniqmc.cpp:402 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | miniqmc.cpp:546 | exec |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 3.00 |
| Bottlenecks | |
| Function | miniqmcreference::DiracDeterminantRef |
| Source | inner_product.hpp:81-82 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 16.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 16.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 16.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 4.00 |
| Front-end cycles | 4.25 |
| DIV/SQRT cycles | 0.50 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 2.25 |
| P2 cycles | 2.25 |
| P3 cycles | 2.25 |
| P4 cycles | 2.25 |
| P5 cycles | 2.00 |
| P6 cycles | 2.00 |
| P7 cycles | 2.00 |
| P8 cycles | 2.00 |
| P9 cycles | 5.33 |
| P10 cycles | 5.33 |
| P11 cycles | 5.33 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 16 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 34.00 |
| Nb uops | 34.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 0.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 1.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 8.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 8.00 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 128.00 |
| Bytes stored | 0.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | NA |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | NA |
| Vector-efficiency ratio all | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | NA |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | NA |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 3.00 |
| Bottlenecks | |
| Function | miniqmcreference::DiracDeterminantRef |
| Source | inner_product.hpp:81-82 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 16.00 |
| CQA cycles if no scalar integer | 16.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 16.00 |
| CQA cycles if fully vectorized | 4.00 |
| Front-end cycles | 4.25 |
| DIV/SQRT cycles | 0.50 |
| P0 cycles | 0.50 |
| P1 cycles | 2.25 |
| P2 cycles | 2.25 |
| P3 cycles | 2.25 |
| P4 cycles | 2.25 |
| P5 cycles | 2.00 |
| P6 cycles | 2.00 |
| P7 cycles | 2.00 |
| P8 cycles | 2.00 |
| P9 cycles | 5.33 |
| P10 cycles | 5.33 |
| P11 cycles | 5.33 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 16 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 34.00 |
| Nb uops | 34.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 0.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 1.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 8.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 8.00 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 128.00 |
| Bytes stored | 0.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | NA |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | NA |
| Vector-efficiency ratio all | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | NA |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | NA |
| Path / |
| Function | miniqmcreference::DiracDeterminantRef |
| Source file and lines | inner_product.hpp:81-82 |
| Module | exec |
| nb instructions | 34 |
| loop length | 136 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 4.25 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 16.00 |
| Front-end | 4.25 |
| Data deps. | 16.00 |
| Overall L1 | 16.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR D26, [X6, X1,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X22, X1, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X15, X1, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X2, X1, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X18, X1, #4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D27, [X17, X1,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X7, X1, #5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X24, X1, #6 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X4, X1, #7 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D28, [X6, X22,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D29, [X17, X22,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D30, D26, D27, D25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D31, [X6, X15,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D1, [X17, X15,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D4, [X6, X2,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D0, D28, D29, D30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D3, [X17, X2,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D2, [X6, X18,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D7, D31, D1, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D16, [X17, X18,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D6, [X6, X7,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D5, [X17, X7,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D17, D4, D3, D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D18, [X6, X24,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D19, [X17, X24,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D20, D2, D16, D17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D21, [X6, X4,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D22, [X17, X4,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D23, D6, D5, D20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| FMADD D24, D18, D19, D23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| FMADD D25, D21, D22, D24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| CMP W16, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.GT 44f230 <_ZN16miniqmcreference19DiracDeterminantRefIN11qmcplusplus13DelayedUpdateIddEEE5ratioERNS1_11ParticleSetEi+0x170> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| Function | miniqmcreference::DiracDeterminantRef |
| Source file and lines | inner_product.hpp:81-82 |
| Module | exec |
| nb instructions | 34 |
| loop length | 136 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 4.25 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 16.00 |
| Front-end | 4.25 |
| Data deps. | 16.00 |
| Overall L1 | 16.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR D26, [X6, X1,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X22, X1, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X15, X1, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X2, X1, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X18, X1, #4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D27, [X17, X1,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X7, X1, #5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X24, X1, #6 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X4, X1, #7 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D28, [X6, X22,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D29, [X17, X22,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D30, D26, D27, D25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D31, [X6, X15,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D1, [X17, X15,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D4, [X6, X2,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D0, D28, D29, D30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D3, [X17, X2,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D2, [X6, X18,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D7, D31, D1, D0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D16, [X17, X18,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D6, [X6, X7,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D5, [X17, X7,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D17, D4, D3, D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D18, [X6, X24,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D19, [X17, X24,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D20, D2, D16, D17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| LDR D21, [X6, X4,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D22, [X17, X4,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FMADD D23, D6, D5, D20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| FMADD D24, D18, D19, D23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| FMADD D25, D21, D22, D24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
| CMP W16, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.GT 44f230 <_ZN16miniqmcreference19DiracDeterminantRefIN11qmcplusplus13DelayedUpdateIddEEE5ratioERNS1_11ParticleSetEi+0x170> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
