| Function: qmcplusplus::BsplineFunctor<double>::evaluateV(int, int, int, double const*, double*) cons ... | Module: exec | Source: BsplineFunctor.h:223-263 [...] | Coverage: 0.6% |
|---|
| Function: qmcplusplus::BsplineFunctor<double>::evaluateV(int, int, int, double const*, double*) cons ... | Module: exec | Source: BsplineFunctor.h:223-263 [...] | Coverage: 0.6% |
|---|
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-816-7419/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/QMCWaveFunctions/Jastrow/BsplineFunctor.h: 223 - 263 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
223: inline T BsplineFunctor<T>::evaluateV(const int iat, |
[...] |
232: int iCount = 0; |
233: const int iLimit = iEnd - iStart; |
234: |
235: #pragma vector always |
236: for (int jat = 0; jat < iLimit; jat++) |
237: { |
238: real_type r = distArray[jat]; |
239: // pick the distances smaller than the cutoff and avoid the reference atom |
240: if (r < cutoff_radius && iStart + jat != iat) |
241: distArrayCompressed[iCount++] = distArray[jat]; |
242: } |
243: |
244: real_type d = 0.0; |
245: //#pragma omp simd reduction(+:d) |
246: for (int jat = 0; jat < iCount; jat++) |
247: { |
248: real_type r = distArrayCompressed[jat]; |
249: r *= DeltaRInv; |
250: int i = (int)r; |
251: real_type t = r - real_type(i); |
252: real_type tp0 = t * t * t; |
253: real_type tp1 = t * t; |
254: real_type tp2 = t; |
255: |
256: real_type d1 = SplineCoefs[i + 0] * (A[0] * tp0 + A[1] * tp1 + A[2] * tp2 + A[3]); |
257: real_type d2 = SplineCoefs[i + 1] * (A[4] * tp0 + A[5] * tp1 + A[6] * tp2 + A[7]); |
258: real_type d3 = SplineCoefs[i + 2] * (A[8] * tp0 + A[9] * tp1 + A[10] * tp2 + A[11]); |
259: real_type d4 = SplineCoefs[i + 3] * (A[12] * tp0 + A[13] * tp1 + A[14] * tp2 + A[15]); |
260: d += (d1 + d2 + d3 + d4); |
261: } |
262: return d; |
263: } |
/usr/include/c++/11/bits/stl_vector.h: 1061 - 1064 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1061: operator[](size_type __n) const _GLIBCXX_NOEXCEPT |
1062: { |
1063: __glibcxx_requires_subscript(__n); |
1064: return *(this->_M_impl._M_start + __n); |
0x43bfa0 CMP W3, W2 |
0x43bfa4 B.LE 43c488 |
0x43bfa8 SUB W7, W3, W2 |
0x43bfac ORR W15, WZR, W2 |
0x43bfb0 ADD X16, X4, W2,SXTW #3 |
0x43bfb4 ANDS W9, W7, #128 |
0x43bfb8 MOVZ W8, #0 |
0x43bfbc LDR D0, [X0, #8] |
0x43bfc0 B.EQ 43c0d8 |
0x43bfc4 CMP W9, #1 |
0x43bfc8 B.EQ 43c0ac |
0x43bfcc CMP W9, #2 |
0x43bfd0 B.EQ 43c088 |
0x43bfd4 CMP W9, #3 |
0x43bfd8 B.EQ 43c074 |
0x43bfdc CMP W9, #4 |
0x43bfe0 B.EQ 43c050 |
0x43bfe4 CMP W9, #5 |
0x43bfe8 B.EQ 43c03c |
0x43bfec CMP W9, #6 |
0x43bff0 B.EQ 43c018 |
0x43bff4 LDR D1, [X16] |
0x43bff8 FCMPE D0, D1 |
0x43bffc B.LS 43c010 |
0x43c000 CMP W1, W2 |
0x43c004 B.EQ 43c010 |
0x43c008 MOVZ W8, #1 |
0x43c00c STR D1, [X5] |
0x43c010 ADD X16, X16, #8 |
0x43c014 ADD W15, W2, #1 |
0x43c018 LDR D2, [X16] |
0x43c01c FCMPE D0, D2 |
0x43c020 B.LS 43c034 |
0x43c024 CMP W1, W15 |
0x43c028 B.EQ 43c034 |
0x43c02c STR D2, [X5, X8,SXTW #3] |
0x43c030 ADD W8, W8, #1 |
0x43c034 ADD X16, X16, #8 |
0x43c038 ADD W15, W15, #1 |
0x43c03c LDR D3, [X16] |
0x43c040 FCMPE D0, D3 |
0x43c044 B.GT 43c474 |
0x43c048 ADD X16, X16, #8 |
0x43c04c ADD W15, W15, #1 |
0x43c050 LDR D4, [X16] |
0x43c054 FCMPE D0, D4 |
0x43c058 B.LS 43c06c |
0x43c05c CMP W1, W15 |
0x43c060 B.EQ 43c06c |
0x43c064 STR D4, [X5, X8,SXTW #3] |
0x43c068 ADD W8, W8, #1 |
0x43c06c ADD X16, X16, #8 |
0x43c070 ADD W15, W15, #1 |
0x43c074 LDR D5, [X16] |
0x43c078 FCMPE D0, D5 |
0x43c07c B.GT 43c460 |
0x43c080 ADD X16, X16, #8 |
0x43c084 ADD W15, W15, #1 |
0x43c088 LDR D6, [X16] |
0x43c08c FCMPE D0, D6 |
0x43c090 B.LS 43c0a4 |
0x43c094 CMP W1, W15 |
0x43c098 B.EQ 43c0a4 |
0x43c09c STR D6, [X5, X8,SXTW #3] |
0x43c0a0 ADD W8, W8, #1 |
0x43c0a4 ADD X16, X16, #8 |
0x43c0a8 ADD W15, W15, #1 |
0x43c0ac LDR D7, [X16] |
0x43c0b0 FCMPE D0, D7 |
0x43c0b4 B.LS 43c0c8 |
0x43c0b8 CMP W1, W15 |
0x43c0bc B.EQ 43c0c8 |
0x43c0c0 STR D7, [X5, X8,SXTW #3] |
0x43c0c4 ADD W8, W8, #1 |
0x43c0c8 ADD W15, W15, #1 |
0x43c0cc ADD X16, X16, #8 |
0x43c0d0 CMP W3, W15 |
0x43c0d4 B.EQ 43c1e8 |
(729) 0x43c0d8 LDR D16, [X16] |
(729) 0x43c0dc FCMPE D0, D16 |
(729) 0x43c0e0 B.LS 43c0f4 |
(729) 0x43c0e4 CMP W1, W15 |
(729) 0x43c0e8 B.EQ 43c0f4 |
(729) 0x43c0ec STR D16, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c0f0 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c0f4 LDR D17, [X16, #8] |
(729) 0x43c0f8 ADD W6, W15, #1 |
(729) 0x43c0fc ADD X4, X16, #8 |
(729) 0x43c100 FCMPE D0, D17 |
(729) 0x43c104 B.LS 43c118 |
(729) 0x43c108 CMP W1, W6 |
(729) 0x43c10c B.EQ 43c118 |
(729) 0x43c110 STR D17, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c114 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c118 LDR D18, [X4, #8] |
(729) 0x43c11c ADD W2, W6, #1 |
(729) 0x43c120 FCMPE D0, D18 |
(729) 0x43c124 B.LS 43c138 |
(729) 0x43c128 CMP W1, W2 |
(729) 0x43c12c B.EQ 43c138 |
(729) 0x43c130 STR D18, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c134 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c138 LDR D19, [X4, #16] |
(729) 0x43c13c ADD W10, W6, #2 |
(729) 0x43c140 FCMPE D0, D19 |
(729) 0x43c144 B.LS 43c158 |
(729) 0x43c148 CMP W1, W10 |
(729) 0x43c14c B.EQ 43c158 |
(729) 0x43c150 STR D19, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c154 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c158 LDR D20, [X4, #24] |
(729) 0x43c15c ADD W11, W6, #3 |
(729) 0x43c160 FCMPE D0, D20 |
(729) 0x43c164 B.LS 43c178 |
(729) 0x43c168 CMP W1, W11 |
(729) 0x43c16c B.EQ 43c178 |
(729) 0x43c170 STR D20, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c174 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c178 LDR D21, [X4, #32] |
(729) 0x43c17c ADD W12, W6, #4 |
(729) 0x43c180 FCMPE D0, D21 |
(729) 0x43c184 B.LS 43c198 |
(729) 0x43c188 CMP W1, W12 |
(729) 0x43c18c B.EQ 43c198 |
(729) 0x43c190 STR D21, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c194 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c198 LDR D22, [X4, #40] |
(729) 0x43c19c ADD W13, W6, #5 |
(729) 0x43c1a0 FCMPE D0, D22 |
(729) 0x43c1a4 B.LS 43c1b8 |
(729) 0x43c1a8 CMP W1, W13 |
(729) 0x43c1ac B.EQ 43c1b8 |
(729) 0x43c1b0 STR D22, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c1b4 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c1b8 LDR D23, [X4, #48] |
(729) 0x43c1bc ADD W14, W6, #6 |
(729) 0x43c1c0 FCMPE D0, D23 |
(729) 0x43c1c4 B.LS 43c1d8 |
(729) 0x43c1c8 CMP W1, W14 |
(729) 0x43c1cc B.EQ 43c1d8 |
(729) 0x43c1d0 STR D23, [X5, X8,SXTW #3] |
(729) 0x43c1d4 ADD W8, W8, #1 |
(729) 0x43c1d8 ADD W15, W6, #7 |
(729) 0x43c1dc ADD X16, X4, #56 |
(729) 0x43c1e0 CMP W3, W15 |
(729) 0x43c1e4 B.NE 43c0d8 |
0x43c1e8 CBZ W8, 43c488 |
0x43c1ec STP D8, D9, [SP, #912]! |
0x43c1f0 SUB W1, W8, #1 |
0x43c1f4 MOVZ X9, #1 |
0x43c1f8 LDR D8, [X5] |
0x43c1fc AND W17, W1, #0 |
0x43c200 STP D14, D15, [SP, #48] |
0x43c204 LDR D31, [X0, #568] |
0x43c208 STP D10, D11, [SP, #16] |
0x43c20c LDP D30, D29, [X0, #72] |
0x43c210 STP D12, D13, [SP, #32] |
0x43c214 LDP D10, D24, [X0, #56] |
0x43c218 FMUL D9, D31, D8 |
0x43c21c LDP D28, D27, [X0, #40] |
0x43c220 LDP D26, D25, [X0, #104] |
0x43c224 LDP D21, D20, [X0, #136] |
0x43c228 STR D10, [SP, #104] |
0x43c22c FCVTZS W3, D9 |
0x43c230 LDR X18, [X0, #536] |
0x43c234 LDP D14, D23, [X0, #24] |
0x43c238 LDP D13, D22, [X0, #88] |
0x43c23c SCVTF D15, W3 |
0x43c240 LDP D11, D12, [X0, #120] |
0x43c244 SBFM X0, X3, #61, #31 |
0x43c248 ADD X7, X18, X0 |
0x43c24c LDR D5, [X18, X0] |
0x43c250 FSUB D0, D9, S15 |
0x43c254 FMUL D6, D0, D0 |
0x43c258 FMADD D1, D30, D0, D29 |
0x43c25c FMADD D4, D28, D0, D27 |
0x43c260 FMADD D3, D26, D0, D25 |
0x43c264 FMADD D18, D21, D0, D20 |
0x43c268 FMADD D2, D6, D24, D1 |
0x43c26c FMUL D7, D6, D0 |
0x43c270 FMADD D16, D6, D23, D4 |
0x43c274 LDR D4, [X7, #24] |
0x43c278 FMADD D17, D6, D22, D3 |
0x43c27c FMADD D8, D6, D12, D18 |
0x43c280 LDP D0, D6, [X7, #8] |
0x43c284 FMADD D19, D10, D7, D2 |
0x43c288 FMADD D9, D14, D7, D16 |
0x43c28c FMADD D15, D13, D7, D17 |
0x43c290 FMADD D1, D11, D7, D8 |
0x43c294 FMUL D3, D19, D0 |
0x43c298 FMADD D5, D5, D9, D3 |
0x43c29c FMADD D2, D6, D15, D5 |
0x43c2a0 FMADD D0, D4, D1, D2 |
0x43c2a4 CMP W8, #1 |
0x43c2a8 B.LE 43c44c |
0x43c2ac CBZ W17, 43c340 |
0x43c2b0 LDR D10, [X5, #8] |
0x43c2b4 MOVZ X9, #2 |
0x43c2b8 FMUL D7, D31, D10 |
0x43c2bc FCVTZS W6, D7 |
0x43c2c0 SCVTF D16, W6 |
0x43c2c4 SBFM X4, X6, #61, #31 |
0x43c2c8 ADD X2, X18, X4 |
0x43c2cc LDR D17, [X18, X4] |
0x43c2d0 FSUB D18, D7, S16 |
0x43c2d4 FMUL D19, D18, D18 |
0x43c2d8 FMADD D15, D28, D18, D27 |
0x43c2dc FMADD D9, D30, D18, D29 |
0x43c2e0 FMADD D8, D26, D18, D25 |
0x43c2e4 FMADD D1, D21, D18, D20 |
0x43c2e8 FMADD D4, D19, D23, D15 |
0x43c2ec LDR D15, [SP, #104] |
0x43c2f0 FMUL D2, D19, D18 |
0x43c2f4 FMADD D6, D19, D24, D9 |
0x43c2f8 FMADD D3, D19, D22, D8 |
0x43c2fc FMADD D5, D19, D12, D1 |
0x43c300 LDP D7, D19, [X2, #8] |
0x43c304 LDR D9, [X2, #24] |
0x43c308 FMADD D8, D15, D2, D6 |
0x43c30c FMADD D10, D14, D2, D4 |
0x43c310 FMADD D16, D13, D2, D3 |
0x43c314 FMADD D18, D11, D2, D5 |
0x43c318 FMUL D6, D8, D7 |
0x43c31c FMADD D17, D17, D10, D6 |
0x43c320 FMADD D2, D19, D16, D17 |
0x43c324 FMADD D4, D9, D18, D2 |
0x43c328 FADD D0, D0, D4 |
0x43c32c CMP W8, W9 |
0x43c330 B.LE 43c44c |
0x43c334 HINT #0 |
0x43c338 HINT #0 |
0x43c33c HINT #0 |
(730) 0x43c340 LDR D3, [X5, X9,LSL #3] |
(730) 0x43c344 ADD X10, X9, #1 |
(730) 0x43c348 ADD X9, X9, #2 |
(730) 0x43c34c LDR D1, [X5, X10,LSL #3] |
(730) 0x43c350 FMUL D10, D31, D3 |
(730) 0x43c354 FMUL D5, D31, D1 |
(730) 0x43c358 FCVTZS W11, D10 |
(730) 0x43c35c ADD X12, X18, W11,SXTW #3 |
(730) 0x43c360 LDR D6, [X12, #24] |
(730) 0x43c364 FCVTZS W13, D5 |
(730) 0x43c368 ADD X14, X18, W13,SXTW #3 |
(730) 0x43c36c LDR D1, [X14, #24] |
(730) 0x43c370 SCVTF D18, W11 |
(730) 0x43c374 LDR D17, [X18, X11,SXTW #3] |
(730) 0x43c378 LDR D16, [X18, X13,SXTW #3] |
(730) 0x43c37c FSUB D2, D10, S18 |
(730) 0x43c380 SCVTF D10, W13 |
(730) 0x43c384 LDP D18, D4, [X14, #8] |
(730) 0x43c388 FMUL D9, D2, D2 |
(730) 0x43c38c FMADD D7, D28, D2, D27 |
(730) 0x43c390 STP D4, D1, [SP, #88] |
(730) 0x43c394 FSUB D1, D5, S10 |
(730) 0x43c398 FMADD D4, D30, D2, D29 |
(730) 0x43c39c FMADD D19, D9, D23, D7 |
(730) 0x43c3a0 FMUL D15, D9, D2 |
(730) 0x43c3a4 FMUL D7, D1, D1 |
(730) 0x43c3a8 FMADD D5, D30, D1, D29 |
(730) 0x43c3ac FMADD D8, D14, D15, D19 |
(730) 0x43c3b0 LDP D19, D3, [X12, #8] |
(730) 0x43c3b4 FMADD D5, D7, D24, D5 |
(730) 0x43c3b8 FMUL D10, D7, D1 |
(730) 0x43c3bc STP D3, D6, [SP, #72] |
(730) 0x43c3c0 FMADD D6, D26, D2, D25 |
(730) 0x43c3c4 FMADD D2, D21, D2, D20 |
(730) 0x43c3c8 FMADD D3, D9, D24, D4 |
(730) 0x43c3cc FMADD D2, D9, D12, D2 |
(730) 0x43c3d0 FMADD D4, D9, D22, D6 |
(730) 0x43c3d4 FMADD D9, D26, D1, D25 |
(730) 0x43c3d8 FMADD D6, D13, D15, D4 |
(730) 0x43c3dc FMADD D2, D11, D15, D2 |
(730) 0x43c3e0 FMADD D4, D7, D22, D9 |
(730) 0x43c3e4 FMADD D9, D13, D10, D4 |
(730) 0x43c3e8 LDR D4, [SP, #104] |
(730) 0x43c3ec FMADD D15, D4, D15, D3 |
(730) 0x43c3f0 FMADD D5, D4, D10, D5 |
(730) 0x43c3f4 FMADD D3, D28, D1, D27 |
(730) 0x43c3f8 FMADD D1, D21, D1, D20 |
(730) 0x43c3fc FMADD D4, D7, D23, D3 |
(730) 0x43c400 FMUL D19, D15, D19 |
(730) 0x43c404 FMUL D18, D5, D18 |
(730) 0x43c408 LDR D5, [SP, #72] |
(730) 0x43c40c FMADD D15, D14, D10, D4 |
(730) 0x43c410 LDR D4, [SP, #88] |
(730) 0x43c414 FMADD D17, D17, D8, D19 |
(730) 0x43c418 FMADD D8, D7, D12, D1 |
(730) 0x43c41c LDR D7, [SP, #96] |
(730) 0x43c420 FMADD D16, D16, D15, D18 |
(730) 0x43c424 FMADD D3, D5, D6, D17 |
(730) 0x43c428 LDR D6, [SP, #80] |
(730) 0x43c42c FMADD D10, D11, D10, D8 |
(730) 0x43c430 FMADD D9, D4, D9, D16 |
(730) 0x43c434 FMADD D2, D6, D2, D3 |
(730) 0x43c438 FMADD D19, D7, D10, D9 |
(730) 0x43c43c FADD D0, D0, D2 |
(730) 0x43c440 FADD D0, D0, D19 |
(730) 0x43c444 CMP W8, W9 |
(730) 0x43c448 B.GT 43c340 |
0x43c44c LDP D10, D11, [SP, #16] |
0x43c450 LDP D12, D13, [SP, #32] |
0x43c454 LDP D14, D15, [SP, #48] |
0x43c458 LDP D8, D9, [SP], #112 |
0x43c45c RET |
0x43c460 CMP W1, W15 |
0x43c464 B.EQ 43c080 |
0x43c468 STR D5, [X5, X8,SXTW #3] |
0x43c46c ADD W8, W8, #1 |
0x43c470 B 43c080 |
0x43c474 CMP W1, W15 |
0x43c478 B.EQ 43c048 |
0x43c47c STR D3, [X5, X8,SXTW #3] |
0x43c480 ADD W8, W8, #1 |
0x43c484 B 43c048 |
0x43c488 MOVI D0, #0 |
0x43c48c RET |
0x43c490 HINT #0 |
0x43c494 HINT #0 |
0x43c498 HINT #0 |
0x43c49c HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►100.00+ | qmcplusplus::WaveFunction::rat[...] | WaveFunction.cpp:219 | exec |
| ○ | main._omp_fn.1 | refwrap.h:337 | exec |
| ○ | GOMP_parallel | libomp.so | |
| ○ | main | miniqmc.cpp:402 | exec |
| ○ | __libc_start_main | libc-2.31.so | |
| ○ | _start | miniqmc.cpp:546 | exec |
| Path / |
| Source file and lines | BsplineFunctor.h:223-263 |
| Module | exec |
| nb instructions | 185 |
| loop length | 740 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 22.25 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 15.50 | 15.50 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 15.50 | 15.50 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 22.25 |
| Overall L1 | 22.25 |
| all | 24% |
| load | 46% |
| store | 33% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP W3, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.LE 43c488 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x4e8> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| SUB W7, W3, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W15, WZR, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X16, X4, W2,SXTW #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| ANDS W9, W7, #128 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| MOVZ W8, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D0, [X0, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| B.EQ 43c0d8 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x138> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c0ac <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x10c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c088 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0xe8> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c074 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0xd4> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, #4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c050 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0xb0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, #5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c03c <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x9c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, #6 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c018 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x78> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR D1, [X16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FCMPE D0, D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| B.LS 43c010 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x70> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W1, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c010 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x70> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| MOVZ W8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR D1, [X5] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| ADD X16, X16, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD W15, W2, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D2, [X16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FCMPE D0, D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| B.LS 43c034 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x94> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W1, W15 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43c034 <_ZNK11qmcplusplus14BsplineFunctorIdE9evaluateVEiiiPKdPd+0x94> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| STR D2, [X5, X8,SXTW #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| ADD W8, W8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X16, X16, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
