| Function: main.omp_outlined.18 | Module: exec | Source: stream.c:290-292 | Coverage (incl. loops): 0.16% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
| Function: main.omp_outlined.18 | Module: exec | Source: stream.c:290-292 | Coverage (incl. loops): 0.16% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
/beegfs/hackathon/users/eoseret/qaas_runs_test/gmz12.benchmarkcenter.megware.com/177-365-2841/stream/build/stream/src/stream.c: 290 - 292 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
290: #pragma omp parallel for |
291: for (j = 0; j < STREAM_ARRAY_SIZE; j++) |
292: a[j] = 2.0E0 * a[j]; |
0x2036d0 PUSH %RBP |
0x2036d1 MOV %RSP,%RBP |
0x2036d4 PUSH %R14 |
0x2036d6 PUSH %RBX |
0x2036d7 SUB $0x20,%RSP |
0x2036db MOV (%RDI),%EBX |
0x2036dd LEA -0x7(%RIP),%RAX |
0x2036e4 MOV $0x396b,%R14 |
0x2036ee MOVQ $0,-0x28(%RBP) |
0x2036f6 MOVQ $0x3344ffff,-0x18(%RBP) |
0x2036fe MOVQ $0x1,-0x30(%RBP) |
0x203706 MOVL $0,-0x1c(%RBP) |
0x20370d ADD %RAX,%R14 |
0x203710 SUB $0x8,%RSP |
0x203714 MOV $-0x1338,%RDI |
0x20371e LEA -0x30(%RBP),%RAX |
0x203722 LEA -0x1c(%RBP),%RCX |
0x203726 MOV $-0x1028,%R10 |
0x203730 LEA -0x28(%RBP),%R8 |
0x203734 LEA -0x18(%RBP),%R9 |
0x203738 MOV %EBX,%ESI |
0x20373a MOV $0x22,%EDX |
0x20373f ADD %R14,%RDI |
0x203742 PUSH $0x1 |
0x203744 PUSH $0x1 |
0x203746 PUSH %RAX |
0x203747 CALLQ (%R14,%R10,1) |
0x20374b ADD $0x20,%RSP |
0x20374f MOV -0x18(%RBP),%RCX |
0x203753 MOV $0x3344ffff,%EAX |
0x203758 CMP $0x3344ffff,%RCX |
0x20375f CMOVL %RCX,%RAX |
0x203763 MOV -0x28(%RBP),%RCX |
0x203767 MOV %RAX,-0x18(%RBP) |
0x20376b CMP %RAX,%RCX |
0x20376e JG 203828 |
0x203774 MOV %RAX,%RSI |
0x203777 SUB %RCX,%RSI |
0x20377a MOV $0x28,%RDX |
0x203784 INC %RSI |
0x203787 CMP $0x10,%RSI |
0x20378b JB 203804 |
0x20378d LEA (%R14,%RDX,1),%R8 |
0x203791 MOV %RSI,%RDI |
0x203794 AND $-0x10,%RDI |
0x203798 XOR %R9D,%R9D |
0x20379b LEA 0x60(%R8,%RCX,8),%R8 |
0x2037a0 ADD %RDI,%RCX |
0x2037a3 NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) |
(5) 0x2037b0 VMOVUPD -0x60(%R8,%R9,8),%YMM0 |
(5) 0x2037b7 VMOVUPD -0x40(%R8,%R9,8),%YMM1 |
(5) 0x2037be VMOVUPD -0x20(%R8,%R9,8),%YMM2 |
(5) 0x2037c5 VMOVUPD (%R8,%R9,8),%YMM3 |
(5) 0x2037cb VADDPD %YMM0,%YMM0,%YMM0 |
(5) 0x2037cf VADDPD %YMM1,%YMM1,%YMM1 |
(5) 0x2037d3 VADDPD %YMM2,%YMM2,%YMM2 |
(5) 0x2037d7 VADDPD %YMM3,%YMM3,%YMM3 |
(5) 0x2037db VMOVUPD %YMM0,-0x60(%R8,%R9,8) |
(5) 0x2037e2 VMOVUPD %YMM1,-0x40(%R8,%R9,8) |
(5) 0x2037e9 VMOVUPD %YMM2,-0x20(%R8,%R9,8) |
(5) 0x2037f0 VMOVUPD %YMM3,(%R8,%R9,8) |
(5) 0x2037f6 ADD $0x10,%R9 |
(5) 0x2037fa CMP %R9,%RDI |
(5) 0x2037fd JNE 2037b0 |
0x2037ff CMP %RDI,%RSI |
0x203802 JE 203828 |
0x203804 DEC %RCX |
0x203807 ADD %R14,%RDX |
0x20380a NOPW (%RAX,%RAX,1) |
(4) 0x203810 VMOVSD 0x8(%RDX,%RCX,8),%XMM0 |
(4) 0x203816 VADDSD %XMM0,%XMM0,%XMM0 |
(4) 0x20381a VMOVSD %XMM0,0x8(%RDX,%RCX,8) |
(4) 0x203820 INC %RCX |
(4) 0x203823 CMP %RAX,%RCX |
(4) 0x203826 JL 203810 |
0x203828 MOV $-0x1320,%RDI |
0x203832 MOV $-0x1018,%RAX |
0x20383c MOV %EBX,%ESI |
0x20383e ADD %R14,%RDI |
0x203841 VZEROUPPER |
0x203844 CALLQ (%R14,%RAX,1) |
0x203848 ADD $0x20,%RSP |
0x20384c POP %RBX |
0x20384d POP %R14 |
0x20384f POP %RBP |
0x203850 RET |
0x203851 NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►99.13+ | __kmp_invoke_microtask | libomp.so | |
| ○ | __kmp_invoke_task_func | libomp.so |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.00% of application time for run aocc_8
| Source file and lines | stream.c:290-292 |
| Module | exec |
| nb instructions | 66 |
| nb uops | 71 |
| loop length | 297 |
| used x86 registers | 12 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 4 |
| micro-operation queue | 8.88 cycles |
| front end | 8.88 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 8.88 |
| Dispatch | 6.67 |
| Overall L1 | 8.88 |
| all | 5% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 11% |
| all | 10% |
| load | 6% |
| store | 7% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 12% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 11% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSH %RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| MOV %RSP,%RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| PUSH %R14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| PUSH %RBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| SUB $0x20,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV (%RDI),%EBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | scal (6.3%) |
| LEA -0x7(%RIP),%RAX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV $0x396b,%R14 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOVQ $0,-0x28(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOVQ $0x3344ffff,-0x18(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOVQ $0x1,-0x30(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOVL $0,-0x1c(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| ADD %RAX,%R14 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| SUB $0x8,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV $-0x1338,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA -0x30(%RBP),%RAX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA -0x1c(%RBP),%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV $-0x1028,%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA -0x28(%RBP),%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA -0x18(%RBP),%R9 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV %EBX,%ESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | scal (6.3%) |
| MOV $0x22,%EDX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| ADD %R14,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| PUSH $0x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| PUSH $0x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| PUSH %RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CALLQ (%R14,%R10,1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | N/A |
| ADD $0x20,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV -0x18(%RBP),%RCX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV $0x3344ffff,%EAX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| CMP $0x3344ffff,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| CMOVL %RCX,%RAX | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| MOV -0x28(%RBP),%RCX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV %RAX,-0x18(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (12.5%) |
| CMP %RAX,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JG 203828 <main.omp_outlined.18+0x158> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33-1 | N/A |
| MOV %RAX,%RSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | scal (12.5%) |
| SUB %RCX,%RSI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| MOV $0x28,%RDX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| INC %RSI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| CMP $0x10,%RSI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JB 203804 <main.omp_outlined.18+0x134> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33-1 | N/A |
| LEA (%R14,%RDX,1),%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV %RSI,%RDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| AND $-0x10,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| XOR %R9D,%R9D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | scal (6.3%) |
| LEA 0x60(%R8,%RCX,8),%R8 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | N/A |
| ADD %RDI,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | N/A |
| CMP %RDI,%RSI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 203828 <main.omp_outlined.18+0x158> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33-1 | N/A |
| DEC %RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| ADD %R14,%RDX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| NOPW (%RAX,%RAX,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | N/A |
| MOV $-0x1320,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV $-0x1018,%RAX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV %EBX,%ESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | scal (6.3%) |
| ADD %R14,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VZEROUPPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | vect (25.0%) |
| CALLQ (%R14,%RAX,1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | N/A |
| ADD $0x20,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| POP %RBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| POP %R14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| POP %RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| RET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| NOPW %CS:(%RAX,%RAX,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | N/A |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.00% of application time for run aocc_8
| Source file and lines | stream.c:290-292 |
| Module | exec |
| nb instructions | 66 |
| nb uops | 71 |
| loop length | 297 |
| used x86 registers | 12 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 4 |
| micro-operation queue | 8.88 cycles |
| front end | 8.88 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 8.88 |
| Dispatch | 6.67 |
| Overall L1 | 8.88 |
| all | 5% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 11% |
| all | 10% |
| load | 6% |
| store | 7% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 12% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 11% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSH %RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| MOV %RSP,%RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| PUSH %R14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| PUSH %RBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| SUB $0x20,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV (%RDI),%EBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | scal (6.3%) |
| LEA -0x7(%RIP),%RAX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV $0x396b,%R14 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOVQ $0,-0x28(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOVQ $0x3344ffff,-0x18(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOVQ $0x1,-0x30(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOVL $0,-0x1c(%RBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| ADD %RAX,%R14 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| SUB $0x8,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV $-0x1338,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA -0x30(%RBP),%RAX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA -0x1c(%RBP),%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
