| Function: sortAtomsInCell | Module: exec | Source: haloExchange.c:614-645 | Coverage (incl. loops): 1.00% | (excl. loops): 0.05% |
|---|
| Function: sortAtomsInCell | Module: exec | Source: haloExchange.c:614-645 | Coverage (incl. loops): 1.00% | (excl. loops): 0.05% |
|---|
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/174-108-7908/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/haloExchange.c: 614 - 645 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
614: { |
615: int nAtoms = boxes->nAtoms[iBox]; |
616: |
617: AtomMsg tmp[nAtoms]; |
618: |
619: int begin = iBox*MAXATOMS; |
620: int end = begin + nAtoms; |
621: for (int ii=begin, iTmp=0; ii<end; ++ii, ++iTmp) |
622: { |
623: tmp[iTmp].gid = atoms->gid[ii]; |
624: tmp[iTmp].type = atoms->iSpecies[ii]; |
625: tmp[iTmp].rx = atoms->r[ii][0]; |
626: tmp[iTmp].ry = atoms->r[ii][1]; |
627: tmp[iTmp].rz = atoms->r[ii][2]; |
628: tmp[iTmp].px = atoms->p[ii][0]; |
629: tmp[iTmp].py = atoms->p[ii][1]; |
630: tmp[iTmp].pz = atoms->p[ii][2]; |
631: } |
632: qsort(&tmp, nAtoms, sizeof(AtomMsg), sortAtomsById); |
633: for (int ii=begin, iTmp=0; ii<end; ++ii, ++iTmp) |
634: { |
635: atoms->gid[ii] = tmp[iTmp].gid; |
636: atoms->iSpecies[ii] = tmp[iTmp].type; |
637: atoms->r[ii][0] = tmp[iTmp].rx; |
638: atoms->r[ii][1] = tmp[iTmp].ry; |
639: atoms->r[ii][2] = tmp[iTmp].rz; |
640: atoms->p[ii][0] = tmp[iTmp].px; |
641: atoms->p[ii][1] = tmp[iTmp].py; |
642: atoms->p[ii][2] = tmp[iTmp].pz; |
643: } |
644: |
645: } |
0x406180 STP X29, X30, [SP, #944]! |
0x406184 STP X26, X25, [SP, #16] |
0x406188 STP X24, X23, [SP, #32] |
0x40618c STP X22, X21, [SP, #48] |
0x406190 STP X20, X19, [SP, #64] |
0x406194 ADD X29, SP, #0 |
0x406198 LDR X8, [X1, #120] |
0x40619c ADD X9, SP, #0 |
0x4061a0 LDRSW X22, [X8, X2,SXTW #2] |
0x4061a4 MOVZ W8, #56 |
0x4061a8 ORR W1, WZR, W22 |
0x4061ac UMADDL X8, W1, W8, XZR |
0x4061b0 ADD X8, X8, #15 |
0x4061b4 AND X8, X8, #6332 |
0x4061b8 SUB X20, X9, X8 |
0x4061bc ADD SP, X20, #0 |
0x4061c0 CMP W22, #0 |
0x4061c4 B.LE 406298 |
0x4061c8 UBFM W26, W2, #26, #25 |
0x4061cc LDP X11, X12, [X0, #24] |
0x4061d0 MOVZ W13, #24 |
0x4061d4 LDP X8, X9, [X0, #8] |
0x4061d8 ADD X10, X20, #24 |
0x4061dc ORR X21, XZR, X0 |
0x4061e0 SMADDL X13, W26, W13, XZR |
0x4061e4 ADD W23, W22, W26 |
0x4061e8 SBFM X24, X26, #0, #31 |
0x4061ec SBFM X25, X23, #0, #31 |
0x4061f0 ADD X13, X13, #16 |
0x4061f4 ADD X11, X11, X13 |
0x4061f8 ADD X12, X12, X13 |
0x4061fc ORR X13, XZR, X24 |
(65) 0x406200 LDUR D0, [X11, #496] |
(65) 0x406204 LDR W14, [X8, X13,LSL #2] |
(65) 0x406208 STUR W14, [X10, #488] |
(65) 0x40620c LDR W14, [X9, X13,LSL #2] |
(65) 0x406210 ADD X13, X13, #1 |
(65) 0x406214 STUR D0, [X10, #496] |
(65) 0x406218 LDUR D0, [X11, #504] |
(65) 0x40621c STUR W14, [X10, #492] |
(65) 0x406220 STUR D0, [X10, #504] |
(65) 0x406224 LDR D0, [X11], #24 |
(65) 0x406228 STR D0, [X10] |
(65) 0x40622c LDUR D0, [X12, #496] |
(65) 0x406230 STR D0, [X10, #8] |
(65) 0x406234 LDUR D0, [X12, #504] |
(65) 0x406238 STR D0, [X10, #16] |
(65) 0x40623c LDR D0, [X12], #24 |
(65) 0x406240 STR D0, [X10, #24] |
(65) 0x406244 ADD X10, X10, #56 |
(65) 0x406248 CMP X13, X25 |
(65) 0x40624c B.LT 406200 |
0x406250 ADRP X3, 406250 |
0x406254 ADD X3, X3, #1296 |
0x406258 MOVZ W2, #56 |
0x40625c ORR X0, XZR, X20 |
0x406260 BL 402390 |
0x406264 CMP W22, #1 |
0x406268 B.LT 4064f0 |
0x40626c LDP X8, X9, [X21, #8] |
0x406270 LDP X11, X10, [X21, #24] |
0x406274 ORR X15, X24, #4096 |
0x406278 SBFM X13, X26, #0, #31 |
0x40627c CMP X15, X25 |
0x406280 CSINC X18, X25, X24, #13 |
0x406284 SUB X14, X18, X24 |
0x406288 CMP X14, #16 |
0x40628c B.HI 4062b4 |
0x406290 ORR X12, XZR, XZR |
0x406294 B 40647c |
0x406298 ADRP X3, 406298 |
0x40629c ADD X3, X3, #1296 |
0x4062a0 MOVZ W2, #56 |
0x4062a4 ORR X0, XZR, X20 |
0x4062a8 ORR X1, XZR, X22 |
0x4062ac BL 402390 |
0x4062b0 B 4064f0 |
0x4062b4 CMP X15, X25 |
0x4062b8 MOVZ W16, #56 |
0x4062bc ADD X2, X8, X24,LSL #2 |
0x4062c0 ADD X4, X9, X24,LSL #2 |
0x4062c4 ADD X22, X20, #8 |
0x4062c8 ORR X12, XZR, XZR |
0x4062cc CSINC X15, X25, X24, #13 |
0x4062d0 MADD X17, X15, X16, XZR |
0x4062d4 ADD X3, X8, X15,LSL #2 |
0x4062d8 ADD X5, X9, X15,LSL #2 |
0x4062dc ADD X15, X15, X15,LSL #1 |
0x4062e0 ADD X6, X11, X15,LSL #3 |
0x4062e4 ADD X21, X10, X15,LSL #3 |
0x4062e8 SMSUBL X16, W24, W16, X17 |
0x4062ec ADD X17, X24, X24,LSL #1 |
0x4062f0 ADD X1, X11, X17,LSL #3 |
0x4062f4 ADD X7, X10, X17,LSL #3 |
0x4062f8 ADD X0, X20, X16 |
0x4062fc SUB X16, X0, #48 |
0x406300 CMP X2, X16 |
0x406304 CCMP X20, X3, #2, #3 |
0x406308 CSINC W15, WZR, WZR, #2 |
0x40630c CMP X4, X16 |
0x406310 CCMP X20, X5, #2, #3 |
0x406314 CSINC W16, WZR, WZR, #2 |
0x406318 CMP X1, X21 |
0x40631c CCMP X7, X6, #2, #3 |
0x406320 CSINC W17, WZR, WZR, #2 |
0x406324 CMP X1, X0 |
0x406328 CCMP X22, X6, #2, #3 |
0x40632c CSINC W1, WZR, WZR, #2 |
0x406330 CMP X7, X0 |
0x406334 CCMP X22, X21, #2, #3 |
0x406338 CSINC W0, WZR, WZR, #2 |
0x40633c CMP X4, X3 |
0x406340 CCMP X2, X5, #2, #3 |
0x406344 B.CC 40647c |
0x406348 TBNZ W15, #0, 40647c |
0x40634c TBNZ W16, #0, 40647c |
0x406350 TBNZ W17, #0, 40647c |
0x406354 TBNZ W1, #0, 40647c |
0x406358 TBNZ W0, #0, 40647c |
0x40635c ANDS X12, X18, #4160 |
0x406360 MOVZ W15, #4 |
0x406364 ADD X16, X8, X13,LSL #2 |
0x406368 ADD X0, X13, X13,LSL #1 |
0x40636c CSEL X1, X15, X12, #0 |
0x406370 ADD X15, X9, X13,LSL #2 |
0x406374 ADD X17, X11, X0,LSL #3 |
0x406378 ADD X0, X10, X0,LSL #3 |
0x40637c SUB X12, X14, X1 |
0x406380 ADD X14, X12, X13 |
0x406384 ADD X13, X1, X13 |
0x406388 SUB X13, X13, X18 |
0x40638c ADD X18, X20, #112 |
0x406390 HINT #0 |
0x406394 HINT #0 |
0x406398 HINT #0 |
0x40639c HINT #0 |
(67) 0x4063a0 LDUR W3, [X18, #400] |
(67) 0x4063a4 SUB X1, X18, #56 |
(67) 0x4063a8 ADD X2, X18, #56 |
(67) 0x4063ac ADDS X13, X13, #4 |
(67) 0x4063b0 FMOV S0, W3 |
(67) 0x4063b4 ADD X3, X18, #60 |
(67) 0x4063b8 LD1 {V0.S[1]}, [X1] |
(67) 0x4063bc ORR X1, XZR, X18 |
(67) 0x4063c0 LD1 {V0.S[2]}, [X1], #4 |
(67) 0x4063c4 LDUR W4, [X18, #404] |
(67) 0x4063c8 LDUR Q7, [X18, #488] |
(67) 0x4063cc LDUR Q25, [X18, #424] |
(67) 0x4063d0 LDUR Q26, [X18, #472] |
(67) 0x4063d4 LDUR Q23, [X18, #408] |
(67) 0x4063d8 LDUR Q5, [X18, #88] |
(67) 0x4063dc LDUR Q6, [X18, #504] |
(67) 0x4063e0 LDUR Q21, [X18, #24] |
(67) 0x4063e4 LDUR Q22, [X18, #72] |
(67) 0x4063e8 LDUR Q19, [X18, #8] |
(67) 0x4063ec LDUR Q1, [X18, #104] |
(67) 0x4063f0 LDUR Q17, [X18, #440] |
(67) 0x4063f4 LDUR Q3, [X18, #40] |
(67) 0x4063f8 EXT V24.16B, V23.16B, V26.16B, #8 |
(67) 0x4063fc EXT V20.16B, V19.16B, V22.16B, #8 |
(67) 0x406400 LD1 {V0.S[3]}, [X2] |
(67) 0x406404 SUB X2, X18, #52 |
(67) 0x406408 STR Q0, [X16], #16 |
(67) 0x40640c FMOV S0, W4 |
(67) 0x406410 LD1 {V0.S[1]}, [X2] |
(67) 0x406414 LD1 {V0.S[2]}, [X1] |
(67) 0x406418 SUB X1, X18, #48 |
(67) 0x40641c LD1 {V23.D[1]}, [X1] |
(67) 0x406420 EXT V16.16B, V25.16B, V7.16B, #8 |
(67) 0x406424 MOV V25.D[1], V26.D[1] |
(67) 0x406428 ADD X1, X18, #64 |
(67) 0x40642c EXT V18.16B, V17.16B, V6.16B, #8 |
(67) 0x406430 MOV V17.D[1], V7.D[1] |
(67) 0x406434 ADD X18, X18, #224 |
(67) 0x406438 LD1 {V19.D[1]}, [X1] |
(67) 0x40643c EXT V2.16B, V21.16B, V5.16B, #8 |
(67) 0x406440 MOV V21.D[1], V22.D[1] |
(67) 0x406444 ORR X1, XZR, X17 |
(67) 0x406448 EXT V4.16B, V3.16B, V1.16B, #8 |
(67) 0x40644c MOV V3.D[1], V5.D[1] |
(67) 0x406450 ADD X17, X17, #96 |
(67) 0x406454 LD1 {V0.S[3]}, [X3] |
(67) 0x406458 STR Q0, [X15], #16 |
(67) 0x40645c ST3 {V23.2D, V24.2D, V25.2D}, [X1], #48 |
(67) 0x406460 ST3 {V19.2D, V20.2D, V21.2D}, [X1] |
(67) 0x406464 ADD X1, X0, #96 |
(67) 0x406468 ST3 {V16.2D, V17.2D, V18.2D}, [X0], #48 |
(67) 0x40646c ST3 {V2.2D, V3.2D, V4.2D}, [X0] |
(67) 0x406470 ORR X0, XZR, X1 |
(67) 0x406474 B.NE 4063a0 |
0x406478 ORR X13, XZR, X14 |
0x40647c MOVZ W15, #56 |
0x406480 MOVZ X16, #16 |
0x406484 SBFM X14, X23, #0, #31 |
0x406488 MADD X12, X12, X15, X20 |
0x40648c MOVZ W15, #24 |
0x406490 MADD X15, X13, X15, X16 |
0x406494 ADD X12, X12, #24 |
0x406498 ADD X11, X11, X15 |
0x40649c ADD X10, X10, X15 |
(66) 0x4064a0 LDUR D0, [X12, #496] |
(66) 0x4064a4 LDUR W15, [X12, #488] |
(66) 0x4064a8 STR W15, [X8, X13,LSL #2] |
(66) 0x4064ac LDUR W15, [X12, #492] |
(66) 0x4064b0 STUR D0, [X11, #496] |
(66) 0x4064b4 LDUR D0, [X12, #504] |
(66) 0x4064b8 STR W15, [X9, X13,LSL #2] |
(66) 0x4064bc ADD X13, X13, #1 |
(66) 0x4064c0 STUR D0, [X11, #504] |
(66) 0x4064c4 LDR D0, [X12] |
(66) 0x4064c8 STR D0, [X11], #24 |
(66) 0x4064cc LDR D0, [X12, #8] |
(66) 0x4064d0 STUR D0, [X10, #496] |
(66) 0x4064d4 LDR D0, [X12, #16] |
(66) 0x4064d8 STUR D0, [X10, #504] |
(66) 0x4064dc LDR D0, [X12, #24] |
(66) 0x4064e0 ADD X12, X12, #56 |
(66) 0x4064e4 STR D0, [X10], #24 |
(66) 0x4064e8 CMP X13, X14 |
(66) 0x4064ec B.LT 4064a0 |
0x4064f0 ADD SP, X29, #0 |
0x4064f4 LDP X20, X19, [SP, #64] |
0x4064f8 LDP X22, X21, [SP, #48] |
0x4064fc LDP X24, X23, [SP, #32] |
0x406500 LDP X26, X25, [SP, #16] |
0x406504 LDP X29, X30, [SP], #80 |
0x406508 RET |
0x40650c HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►99.70+ | redistributeAtoms.omp_outlined | timestep.c:153 | exec |
| ○ | __kmp_invoke_microtask | libomp.so |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.05% of application time for run armclang_5
| Source file and lines | haloExchange.c:614-645 |
| Module | exec |
| nb instructions | 134 |
| loop length | 536 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 16.13 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 2.50 | 2.50 |
| cycles | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 2.50 | 2.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 16.13 |
| Overall L1 | 17.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | 0% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP X29, X30, [SP, #944]! | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (100.0%) |
| STP X26, X25, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (100.0%) |
| STP X24, X23, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (100.0%) |
| STP X22, X21, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (100.0%) |
| STP X20, X19, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (100.0%) |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LDR X8, [X1, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| ADD X9, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| LDRSW X22, [X8, X2,SXTW #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| MOVZ W8, #56 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| ORR W1, WZR, W22 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| UMADDL X8, W1, W8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A |
| ADD X8, X8, #15 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| AND X8, X8, #6332 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| SUB X20, X9, X8 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| ADD SP, X20, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| CMP W22, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.LE 406298 <sortAtomsInCell+0x118> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| UBFM W26, W2, #26, #25 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| LDP X11, X12, [X0, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (100.0%) |
| MOVZ W13, #24 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| LDP X8, X9, [X0, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | N/A |
| ADD X10, X20, #24 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| ORR X21, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| SMADDL X13, W26, W13, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (25.0%) |
| ADD W23, W22, W26 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (25.0%) |
| SBFM X24, X26, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (100.0%) |
| SBFM X25, X23, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (100.0%) |
| ADD X13, X13, #16 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| ADD X11, X11, X13 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| ADD X12, X12, X13 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| ORR X13, XZR, X24 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| ADRP X3, 406250 <sortAtomsInCell+0xd0> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (50.0%) |
| ADD X3, X3, #1296 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| MOVZ W2, #56 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| BL 402390 <@plt_start@+0x1c0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP W22, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.LT 4064f0 <sortAtomsInCell+0x370> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDP X8, X9, [X21, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | N/A |
| LDP X11, X10, [X21, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (100.0%) |
| ORR X15, X24, #4096 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| SBFM X13, X26, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (100.0%) |
| CMP X15, X25 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (50.0%) |
| CSINC X18, X25, X24, #13 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| SUB X14, X18, X24 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| CMP X14, #16 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (50.0%) |
| B.HI 4062b4 <sortAtomsInCell+0x134> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| ORR X12, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| B 40647c <sortAtomsInCell+0x2fc> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| ADRP X3, 406298 <sortAtomsInCell+0x118> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (50.0%) |
| ADD X3, X3, #1296 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (50.0%) |
| MOVZ W2, #56 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| ORR X0, XZR, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
