| Loop Id: 21 | Module: exec | Source: build_field.f90:104-116 | Coverage: 0.09% |
|---|
| Loop Id: 21 | Module: exec | Source: build_field.f90:104-116 | Coverage: 0.09% |
|---|
0x21b8e0 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21b8e7 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21b8ee ADD %RDX,%R9 |
0x21b8f1 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21b8f8 MOV -0xb90(%R8,%R9,1),%R10 [3] |
0x21b900 IMUL %RAX,%R10 |
0x21b904 ADD -0xbf8(%R8,%R9,1),%R10 [3] |
0x21b90c MOV -0xc40(%R8,%R9,1),%R8 [3] |
0x21b914 ADD %RDI,%R10 |
0x21b917 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [2] |
0x21b920 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21b927 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21b92e ADD %RDX,%R9 |
0x21b931 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21b938 MOV -0xad0(%R8,%R9,1),%R10 [1] |
0x21b940 IMUL %RAX,%R10 |
0x21b944 ADD -0xb38(%R8,%R9,1),%R10 [1] |
0x21b94c MOV -0xb80(%R8,%R9,1),%R8 [1] |
0x21b954 ADD %RDI,%R10 |
0x21b957 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [23] |
0x21b960 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21b967 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21b96e ADD %RDX,%R9 |
0x21b971 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21b978 MOV -0xa10(%R8,%R9,1),%R10 [22] |
0x21b980 IMUL %RAX,%R10 |
0x21b984 ADD -0xa78(%R8,%R9,1),%R10 [22] |
0x21b98c MOV -0xac0(%R8,%R9,1),%R8 [22] |
0x21b994 ADD %RDI,%R10 |
0x21b997 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [21] |
0x21b9a0 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21b9a7 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21b9ae ADD %RDX,%R9 |
0x21b9b1 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21b9b8 MOV -0x950(%R8,%R9,1),%R10 [20] |
0x21b9c0 IMUL %RAX,%R10 |
0x21b9c4 ADD -0x9b8(%R8,%R9,1),%R10 [20] |
0x21b9cc MOV -0xa00(%R8,%R9,1),%R8 [20] |
0x21b9d4 ADD %RDI,%R10 |
0x21b9d7 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [19] |
0x21b9e0 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21b9e7 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21b9ee ADD %RDX,%R9 |
0x21b9f1 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21b9f8 MOV -0x890(%R8,%R9,1),%R10 [18] |
0x21ba00 IMUL %RAX,%R10 |
0x21ba04 ADD -0x8f8(%R8,%R9,1),%R10 [18] |
0x21ba0c MOV -0x940(%R8,%R9,1),%R8 [18] |
0x21ba14 ADD %RDI,%R10 |
0x21ba17 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [17] |
0x21ba20 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21ba27 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21ba2e ADD %RDX,%R9 |
0x21ba31 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21ba38 MOV -0x7d0(%R8,%R9,1),%R10 [16] |
0x21ba40 IMUL %RAX,%R10 |
0x21ba44 ADD -0x838(%R8,%R9,1),%R10 [16] |
0x21ba4c MOV -0x880(%R8,%R9,1),%R8 [16] |
0x21ba54 ADD %RDI,%R10 |
0x21ba57 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [15] |
0x21ba60 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21ba67 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21ba6e ADD %RDX,%R9 |
0x21ba71 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21ba78 MOV -0x710(%R8,%R9,1),%R10 [14] |
0x21ba80 IMUL %RAX,%R10 |
0x21ba84 ADD -0x778(%R8,%R9,1),%R10 [14] |
0x21ba8c MOV -0x7c0(%R8,%R9,1),%R8 [14] |
0x21ba94 ADD %RDI,%R10 |
0x21ba97 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [12] |
0x21baa0 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21baa7 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21baae ADD %RDX,%R9 |
0x21bab1 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21bab8 MOV -0x1190(%R8,%R9,1),%R10 [11] |
0x21bac0 IMUL %RAX,%R10 |
0x21bac4 ADD -0x11f8(%R8,%R9,1),%R10 [11] |
0x21bacc MOV -0x1240(%R8,%R9,1),%R8 [11] |
0x21bad4 ADD %RDI,%R10 |
0x21bad7 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [10] |
0x21bae0 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21bae7 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21baee ADD %RDX,%R9 |
0x21baf1 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21baf8 MOV -0x10d0(%R8,%R9,1),%R10 [9] |
0x21bb00 IMUL %RAX,%R10 |
0x21bb04 ADD -0x1138(%R8,%R9,1),%R10 [9] |
0x21bb0c MOV -0x1180(%R8,%R9,1),%R8 [9] |
0x21bb14 ADD %RDI,%R10 |
0x21bb17 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [8] |
0x21bb20 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21bb27 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21bb2e ADD %RDX,%R9 |
0x21bb31 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21bb38 MOV -0x1010(%R8,%R9,1),%R10 [7] |
0x21bb40 IMUL %RAX,%R10 |
0x21bb44 ADD -0x1078(%R8,%R9,1),%R10 [7] |
0x21bb4c MOV -0x10c0(%R8,%R9,1),%R8 [7] |
0x21bb54 ADD %RDI,%R10 |
0x21bb57 MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [6] |
0x21bb60 MOV 0x630(%R14),%R9 [13] |
0x21bb67 MOV 0x5e8(%R14),%R8 [13] |
0x21bb6e ADD %RDX,%R9 |
0x21bb71 IMUL $0x1780,%R9,%R9 |
0x21bb78 MOV -0xf50(%R8,%R9,1),%R10 [5] |
0x21bb80 IMUL %RAX,%R10 |
0x21bb84 ADD -0xfb8(%R8,%R9,1),%R10 [5] |
0x21bb8c MOV -0x1000(%R8,%R9,1),%R8 [5] |
0x21bb94 ADD %RDI,%R10 |
0x21bb97 INC %RDI |
0x21bb9a MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) [4] |
0x21bba3 CMP %RDI,%RSI |
0x21bba6 JNE 21b8e0 |
/home/eoseret/qaas_runs_ZEN5/174-049-0948/intel/CloverLeaf1.3-FC/build/CloverLeaf1.3-FC/CloverLeaf_ref/build_field.f90: 104 - 116 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
104: chunk%tiles(tile)%field%work_array1(j,k)=0.0 |
105: chunk%tiles(tile)%field%work_array2(j,k)=0.0 |
106: chunk%tiles(tile)%field%work_array3(j,k)=0.0 |
107: chunk%tiles(tile)%field%work_array4(j,k)=0.0 |
108: chunk%tiles(tile)%field%work_array5(j,k)=0.0 |
109: chunk%tiles(tile)%field%work_array6(j,k)=0.0 |
110: chunk%tiles(tile)%field%work_array7(j,k)=0.0 |
111: |
112: chunk%tiles(tile)%field%xvel0(j,k)=0.0 |
113: chunk%tiles(tile)%field%xvel1(j,k)=0.0 |
114: chunk%tiles(tile)%field%yvel0(j,k)=0.0 |
115: chunk%tiles(tile)%field%yvel1(j,k)=0.0 |
116: ENDDO |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 16.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.18 |
| Bottlenecks | P6, P7, P8, P9, |
| Function | __nv_build_field__PARALLEL_F2L100_1 |
| Source | build_field.f90:104-116 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 16.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 16.50 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 16.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 1.03 |
| Front-end cycles | 14.00 |
| P0 cycles | 9.50 |
| P1 cycles | 9.50 |
| P2 cycles | 9.50 |
| P3 cycles | 9.50 |
| P4 cycles | 9.50 |
| P5 cycles | 9.50 |
| P6 cycles | 16.50 |
| P7 cycles | 16.50 |
| P8 cycles | 16.50 |
| P9 cycles | 16.50 |
| P10 cycles | 0.00 |
| P11 cycles | 0.00 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 0.00 |
| P15 cycles | 0.00 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 113.00 |
| Nb uops | 112.00 |
| Nb loads | 55.00 |
| Nb stores | 11.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 32.00 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 440.00 |
| Bytes stored | 88.00 |
| Stride 0 | 1.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 22.00 |
| Stride indirect | 0.00 |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | NA |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | NA |
| Vector-efficiency ratio all | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio load | NA |
| Vector-efficiency ratio store | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | NA |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 16.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.18 |
| Bottlenecks | P6, P7, P8, P9, |
| Function | __nv_build_field__PARALLEL_F2L100_1 |
| Source | build_field.f90:104-116 |
| Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
| Source loop unroll confidence level | max |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 16.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 16.50 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 16.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 1.03 |
| Front-end cycles | 14.00 |
| P0 cycles | 9.50 |
| P1 cycles | 9.50 |
| P2 cycles | 9.50 |
| P3 cycles | 9.50 |
| P4 cycles | 9.50 |
| P5 cycles | 9.50 |
| P6 cycles | 16.50 |
| P7 cycles | 16.50 |
| P8 cycles | 16.50 |
| P9 cycles | 16.50 |
| P10 cycles | 0.00 |
| P11 cycles | 0.00 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 0.00 |
| P15 cycles | 0.00 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 1 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 113.00 |
| Nb uops | 112.00 |
| Nb loads | 55.00 |
| Nb stores | 11.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 32.00 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 440.00 |
| Bytes stored | 88.00 |
| Stride 0 | 1.00 |
| Stride 1 | 0.00 |
| Stride n | 0.00 |
| Stride unknown | 22.00 |
| Stride indirect | 0.00 |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | NA |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | NA |
| Vector-efficiency ratio all | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio load | NA |
| Vector-efficiency ratio store | 6.25 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | NA |
| Path / |
| Function | __nv_build_field__PARALLEL_F2L100_1 |
| Source file and lines | build_field.f90:104-116 |
| Module | exec |
| nb instructions | 113 |
| nb uops | 112 |
| loop length | 716 |
| used x86 registers | 8 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 0 |
| used ymm registers | 0 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 0 |
| micro-operation queue | 14.00 cycles |
| front end | 14.00 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Longest recurrence chain latency (RecMII) | 1.00 |
| Front-end | 14.00 |
| Dispatch | 16.50 |
| Data deps. | 1.00 |
| Overall L1 | 16.50 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| all | 6% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 6% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV 0x630(%R14),%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x5e8(%R14),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDX,%R9 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| IMUL $0x1780,%R9,%R9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| MOV -0xb90(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| IMUL %RAX,%R10 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| ADD -0xbf8(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOV -0xc40(%R8,%R9,1),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDI,%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOV 0x630(%R14),%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x5e8(%R14),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDX,%R9 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| IMUL $0x1780,%R9,%R9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| MOV -0xad0(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| IMUL %RAX,%R10 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| ADD -0xb38(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOV -0xb80(%R8,%R9,1),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDI,%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOV 0x630(%R14),%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x5e8(%R14),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDX,%R9 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| IMUL $0x1780,%R9,%R9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| MOV -0xa10(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| IMUL %RAX,%R10 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| ADD -0xa78(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOV -0xac0(%R8,%R9,1),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDI,%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOV 0x630(%R14),%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x5e8(%R14),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDX,%R9 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| IMUL $0x1780,%R9,%R9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| MOV -0x950(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| IMUL %RAX,%R10 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| ADD -0x9b8(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOV -0xa00(%R8,%R9,1),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDI,%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOVQ $0,-0x8(%R8,%R10,8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | scal (6.3%) |
| MOV 0x630(%R14),%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x5e8(%R14),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| ADD %RDX,%R9 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| IMUL $0x1780,%R9,%R9 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| MOV -0x890(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| IMUL %RAX,%R10 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| ADD -0x8f8(%R8,%R9,1),%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOV -0x940(%R8,%R9,1),%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
