| Loop Id: 406 | Module: exec | Source: PdV.cpp:71-83 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Loop Id: 406 | Module: exec | Source: PdV.cpp:71-83 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
0x42d300 CMP W7, W18 |
0x42d304 CSEL W1, W7, W18, #9 |
0x42d308 ADD W23, W6, W1 |
0x42d30c STR W1, [SP, #280] |
0x42d310 STR W23, [SP, #284] |
0x42d314 CMP W6, W23 |
0x42d318 B.CS 42d860 |
0x42d31c LDP X9, X10, [SP, #408] |
0x42d320 LDP X21, X8, [SP, #392] |
0x42d324 LDP X11, X12, [SP, #424] |
0x42d328 LDP X18, X19, [SP, #440] |
0x42d32c LDR X2, [X8] |
0x42d330 LDR X7, [X9] |
0x42d334 LDR X13, [X10] |
0x42d338 MADD X5, X2, X28, XZR |
0x42d33c LDR X14, [X11] |
0x42d340 MADD X6, X7, X28, XZR |
0x42d344 LDR X15, [X12] |
0x42d348 ADD X24, X2, X5 |
0x42d34c MADD X16, X13, X28, XZR |
0x42d350 LDP X2, X20, [SP, #456] |
0x42d354 ADD X25, X7, X6 |
0x42d358 MADD X7, X14, X28, XZR |
0x42d35c ADD X27, X13, X16 |
0x42d360 LDR X0, [X18] |
0x42d364 MADD X17, X15, X28, XZR |
0x42d368 ADD X30, X14, X7 |
0x42d36c LDR X26, [X21] |
0x42d370 ADD X22, X15, X17 |
0x42d374 LDR X3, [X19] |
0x42d378 MADD X4, X28, X0, XZR |
0x42d37c LDR X1, [X2] |
0x42d380 MADD X26, X28, X26, XZR |
0x42d384 STP X30, X27, [SP, #296] |
0x42d388 MADD X23, X28, X3, XZR |
0x42d38c STP X4, X22, [SP, #256] |
0x42d390 MADD X13, X28, X1, XZR |
0x42d394 STP X17, X7, [SP, #312] |
0x42d398 STP X16, X25, [SP, #328] |
0x42d39c STP X6, X24, [SP, #344] |
0x42d3a0 STP X5, X26, [SP, #360] |
0x42d3a4 LDR X14, [X20] |
0x42d3a8 STR X13, [SP, #224] |
0x42d3ac LDR X3, [X2, #16] |
0x42d3b0 STR X23, [SP, #240] |
0x42d3b4 MADD X15, X28, X14, XZR |
0x42d3b8 LDR X14, [X11, #16] |
0x42d3bc STR X15, [SP, #208] |
0x42d3c0 LDR X15, [X12, #16] |
0x42d3c4 LDR X4, [X21, #16] |
0x42d3c8 LDP X21, X22, [SP, #472] |
0x42d3cc STR X3, [SP, #216] |
0x42d3d0 LDR X23, [SP, #488] |
0x42d3d4 STR X15, [SP, #104] |
0x42d3d8 LDR X0, [X21] |
0x42d3dc STR X14, [SP, #112] |
0x42d3e0 LDR X11, [X20, #16] |
0x42d3e4 STR X4, [SP, #136] |
0x42d3e8 LDR X13, [X23] |
0x42d3ec MADD X2, X28, X0, XZR |
0x42d3f0 ORR X0, XZR, X15 |
0x42d3f4 LDR X20, [X22] |
0x42d3f8 LDR X12, [X21, #16] |
0x42d3fc STP X11, X2, [SP, #152] |
0x42d400 MADD X1, X28, X20, XZR |
0x42d404 LDR X2, [X8, #16] |
0x42d408 MADD X8, X28, X13, XZR |
0x42d40c STR X12, [SP, #168] |
0x42d410 LDR X13, [X9, #16] |
0x42d414 STR X1, [SP, #176] |
0x42d418 LDR X3, [X10, #16] |
0x42d41c STR X8, [SP, #192] |
0x42d420 LDR X9, [X18, #16] |
0x42d424 LDR X10, [X19, #16] |
0x42d428 STP X13, X2, [SP, #120] |
0x42d42c LDR X19, [X22, #16] |
0x42d430 STR X10, [SP, #232] |
0x42d434 LDR X11, [X23, #16] |
0x42d438 STR X9, [SP, #248] |
0x42d43c LDR W18, [SP, #280] |
0x42d440 STR X19, [SP, #184] |
0x42d444 STR X3, [SP, #272] |
0x42d448 STR X11, [SP, #200] |
0x42d44c CMP W18, #1 |
0x42d450 B.EQ 42d698 |
0x42d454 LDRSW X1, [SP, #148] |
0x42d458 UBFM W21, W18, #1, #31 |
0x42d45c UBFM X3, X21, #60, #59 |
0x42d460 LDR X18, [SP, #192] |
0x42d464 ADD X9, X6, X1 |
0x42d468 ADD X8, X25, X1 |
0x42d46c ADD X12, X26, X1 |
0x42d470 ADD X6, X17, X1 |
0x42d474 ADD X17, X13, X9,LSL #3 |
0x42d478 ADD X26, X4, X12,LSL #3 |
0x42d47c ADD X7, X7, X1 |
0x42d480 ADD X11, X5, X1 |
0x42d484 ADD X4, X13, X8,LSL #3 |
0x42d488 LDR X13, [SP, #136] |
0x42d48c ADD X23, X17, #8 |
0x42d490 ADD X5, X30, X1 |
0x42d494 ADD X30, X27, X1 |
0x42d498 ADD X27, X14, X7,LSL #3 |
0x42d49c ADD X10, X24, X1 |
0x42d4a0 LDR X17, [SP, #264] |
0x42d4a4 ADD X25, X2, X11,LSL #3 |
0x42d4a8 ADD X22, X4, #8 |
0x42d4ac ADD X26, X26, #8 |
0x42d4b0 ADD X24, X2, X10,LSL #3 |
0x42d4b4 ADD X21, X27, #8 |
0x42d4b8 LDR X27, [SP, #208] |
0x42d4bc ADD X2, X14, X5,LSL #3 |
0x42d4c0 ADD X25, X25, #8 |
0x42d4c4 ADD X12, X13, X12,LSL #3 |
0x42d4c8 ADD X24, X24, #8 |
0x42d4cc LDR X13, [SP, #224] |
0x42d4d0 ADD X15, X15, X6,LSL #3 |
0x42d4d4 ADD X19, X2, #8 |
0x42d4d8 ADD X4, X17, X1 |
0x42d4dc ADD X17, X16, X1 |
0x42d4e0 LDR X14, [SP, #240] |
0x42d4e4 ADD X20, X15, #8 |
0x42d4e8 ADD X15, X27, X1 |
0x42d4ec LDR X16, [SP, #256] |
0x42d4f0 ADD X13, X13, X1 |
0x42d4f4 LDR X2, [SP, #128] |
0x42d4f8 STR X13, [SP, #288] |
0x42d4fc LDR X13, [SP, #176] |
0x42d500 ADD X27, X16, X1 |
0x42d504 ADD X16, X14, X1 |
0x42d508 LDR X14, [SP, #160] |
0x42d50c ADD X11, X2, X11,LSL #3 |
0x42d510 ADD X10, X2, X10,LSL #3 |
0x42d514 ADD X13, X13, X1 |
0x42d518 ADD X14, X14, X1 |
0x42d51c ADD X1, X18, X1 |
0x42d520 ADD X18, X0, X4,LSL #3 |
0x42d524 LDR X0, [SP, #120] |
0x42d528 ADD X18, X18, #8 |
0x42d52c ADD X9, X0, X9,LSL #3 |
0x42d530 ADD X8, X0, X8,LSL #3 |
0x42d534 LDP X2, X0, [SP, #104] |
0x42d538 ADD X7, X0, X7,LSL #3 |
0x42d53c ADD X5, X0, X5,LSL #3 |
0x42d540 LDR X0, [SP, #272] |
0x42d544 ADD X6, X2, X6,LSL #3 |
0x42d548 ADD X4, X2, X4,LSL #3 |
0x42d54c LDR X2, [SP, #288] |
0x42d550 ADD X17, X0, X17,LSL #3 |
0x42d554 ADD X30, X0, X30,LSL #3 |
0x42d558 LDR X0, [SP, #248] |
0x42d55c ADD X27, X0, X27,LSL #3 |
0x42d560 LDR X0, [SP, #232] |
0x42d564 ADD X16, X0, X16,LSL #3 |
0x42d568 LDR X0, [SP, #216] |
0x42d56c ADD X2, X0, X2,LSL #3 |
0x42d570 LDR X0, [SP, #152] |
0x42d574 ADD X15, X0, X15,LSL #3 |
0x42d578 LDR X0, [SP, #168] |
0x42d57c ADD X14, X0, X14,LSL #3 |
0x42d580 LDR X0, [SP, #184] |
0x42d584 ADD X13, X0, X13,LSL #3 |
0x42d588 LDR X0, [SP, #200] |
0x42d58c ADD X1, X0, X1,LSL #3 |
0x42d590 MOVZ X0, #0 |
0x42d594 HINT #0 |
0x42d598 HINT #0 |
0x42d59c HINT #0 |
(407) 0x42d5a0 LDR Q6, [X6, X0] |
(407) 0x42d5a4 LDR Q20, [X20, X0] |
(407) 0x42d5a8 LDR Q16, [X7, X0] |
(407) 0x42d5ac LDR Q7, [X21, X0] |
(407) 0x42d5b0 LDR Q22, [X5, X0] |
(407) 0x42d5b4 FADD V3.2D, V6.2D, V20.2D |
(407) 0x42d5b8 LDR Q21, [X19, X0] |
(407) 0x42d5bc LDR Q2, [X4, X0] |
(407) 0x42d5c0 FADD V0.2D, V16.2D, V7.2D |
(407) 0x42d5c4 LDR Q1, [X18, X0] |
(407) 0x42d5c8 LDR Q27, [X10, X0] |
(407) 0x42d5cc FADD V19.2D, V22.2D, V21.2D |
(407) 0x42d5d0 LDR Q17, [X11, X0] |
(407) 0x42d5d4 FADD V18.2D, V0.2D, V3.2D |
(407) 0x42d5d8 LDR Q25, [X9, X0] |
(407) 0x42d5dc FADD V23.2D, V2.2D, V1.2D |
(407) 0x42d5e0 LDR Q24, [X8, X0] |
(407) 0x42d5e4 LDR Q5, [X25, X0] |
(407) 0x42d5e8 FADD V28.2D, V27.2D, V17.2D |
(407) 0x42d5ec LDR Q4, [X24, X0] |
(407) 0x42d5f0 FADD V16.2D, V19.2D, V23.2D |
(407) 0x42d5f4 LDR Q31, [X23, X0] |
(407) 0x42d5f8 FADD V7.2D, V25.2D, V24.2D |
(407) 0x42d5fc LDR Q6, [X22, X0] |
(407) 0x42d600 FADD V20.2D, V5.2D, V4.2D |
(407) 0x42d604 LDR Q22, [X17, X0] |
(407) 0x42d608 LDR Q26, [X30, X0] |
(407) 0x42d60c FADD V21.2D, V28.2D, V7.2D |
(407) 0x42d610 FADD V2.2D, V31.2D, V6.2D |
(407) 0x42d614 LDR Q3, [X12, X0] |
(407) 0x42d618 LDR Q1, [X26, X0] |
(407) 0x42d61c FMUL V0.2D, V18.2D, V22.2D |
(407) 0x42d620 FMUL V19.2D, V16.2D, V26.2D |
(407) 0x42d624 LDR Q17, [X16, X0] |
(407) 0x42d628 FADD V27.2D, V20.2D, V2.2D |
(407) 0x42d62c LDR Q25, [X15, X0] |
(407) 0x42d630 FMLA V0.2D, V3.2D, V21.2D |
(407) 0x42d634 LDR Q23, [X2, X0] |
(407) 0x42d638 LDR Q18, [X27, X0] |
(407) 0x42d63c FMLA V19.2D, V1.2D, V27.2D |
(407) 0x42d640 LDR Q24, [X14, X0] |
(407) 0x42d644 FADD V5.2D, V17.2D, V25.2D |
(407) 0x42d648 FSUB V28.2D, V19.2D, V0.2D |
(407) 0x42d64c FDIV V4.2D, V5.2D, V23.2D |
(407) 0x42d650 FDIV V16.2D, V4.2D, V18.2D |
(407) 0x42d654 FMUL V31.2D, V28.2D, V29.2D |
(407) 0x42d658 FMLS V24.2D, V31.2D, V16.2D |
(407) 0x42d65c FADD V7.2D, V31.2D, V18.2D |
(407) 0x42d660 STR Q24, [X13, X0] |
(407) 0x42d664 FDIV V6.2D, V18.2D, V7.2D |
(407) 0x42d668 LDR Q20, [X2, X0] |
(407) 0x42d66c FMUL V22.2D, V20.2D, V6.2D |
(407) 0x42d670 STR Q22, [X1, X0] |
(407) 0x42d674 ADD X0, X0, #16 |
(407) 0x42d678 CMP X3, X0 |
(407) 0x42d67c B.NE 42d5a0 |
0x42d680 LDR W3, [SP, #280] |
0x42d684 TBZ W3, #0, 42d85c |
0x42d688 LDR W24, [SP, #148] |
0x42d68c AND W25, W3, #1951 |
0x42d690 ADD W23, W24, W25 |
0x42d694 STR W23, [SP, #148] |
0x42d698 LDR W22, [SP, #148] |
0x42d69c LDP X15, X13, [SP, #312] |
0x42d6a0 LDP X8, X6, [SP, #104] |
0x42d6a4 ADD W21, W22, #1 |
0x42d6a8 SBFM X30, X22, #0, #31 |
0x42d6ac SBFM X27, X21, #0, #31 |
0x42d6b0 ADD X3, X13, X30 |
0x42d6b4 LDP X16, X5, [SP, #352] |
0x42d6b8 ADD X1, X15, X27 |
0x42d6bc ADD X0, X15, X30 |
0x42d6c0 ADD X14, X13, X27 |
0x42d6c4 LDR X20, [SP, #264] |
0x42d6c8 ADD X26, X5, X27 |
0x42d6cc ADD X22, X16, X27 |
0x42d6d0 LDR X12, [SP, #296] |
0x42d6d4 ADD X17, X5, X30 |
0x42d6d8 ADD X21, X16, X30 |
0x42d6dc LDR X19, [SP, #336] |
0x42d6e0 ADD X11, X20, X30 |
0x42d6e4 ADD X10, X20, X27 |
0x42d6e8 LDR D23, [X6, X3,LSL #3] |
0x42d6ec ADD X18, X12, X27 |
0x42d6f0 ADD X9, X12, X30 |
0x42d6f4 LDR D26, [X8, X11,LSL #3] |
0x42d6f8 ADD X25, X19, X27 |
0x42d6fc ADD X24, X19, X30 |
0x42d700 LDR D21, [X8, X10,LSL #3] |
0x42d704 LDR D2, [X6, X18,LSL #3] |
0x42d708 LDR D3, [X6, X9,LSL #3] |
0x42d70c LDR X3, [SP, #128] |
0x42d710 LDR X9, [SP, #224] |
0x42d714 FADD D1, D21, D2 |
0x42d718 LDR X2, [SP, #240] |
0x42d71c FADD D0, D26, D3 |
0x42d720 LDR X19, [SP, #344] |
0x42d724 LDR D19, [X8, X1,LSL #3] |
0x42d728 ADD X23, X2, X30 |
0x42d72c ADD X2, X9, X30 |
0x42d730 LDR D17, [X6, X14,LSL #3] |
0x42d734 FADD D27, D1, D0 |
0x42d738 ADD X7, X19, X27 |
0x42d73c ADD X15, X19, X30 |
0x42d740 LDR D25, [X8, X0,LSL #3] |
0x42d744 LDR X6, [SP, #304] |
0x42d748 LDR D5, [X3, X22,LSL #3] |
0x42d74c FADD D18, D19, D17 |
0x42d750 LDR D4, [X3, X26,LSL #3] |
0x42d754 FADD D24, D25, D23 |
0x42d758 ADD X16, X6, X30 |
0x42d75c LDR X20, [SP, #160] |
0x42d760 LDR X10, [SP, #176] |
0x42d764 LDR X11, [SP, #192] |
0x42d768 FADD D28, D24, D18 |
0x42d76c FADD D16, D5, D4 |
0x42d770 ADD X13, X20, X30 |
0x42d774 LDR X8, [SP, #208] |
0x42d778 ADD X14, X10, X30 |
0x42d77c LDR X12, [SP, #256] |
0x42d780 LDR X5, [SP, #328] |
0x42d784 ADD X18, X8, X30 |
0x42d788 LDR X0, [SP, #368] |
0x42d78c ADD X4, X12, X30 |
0x42d790 UBFM X12, X2, #61, #60 |
0x42d794 LDR X9, [SP, #120] |
0x42d798 ADD X20, X5, X30 |
0x42d79c LDR D20, [X3, X17,LSL #3] |
0x42d7a0 ADD X27, X0, X27 |
0x42d7a4 ADD X1, X0, X30 |
0x42d7a8 LDR X17, [SP, #272] |
0x42d7ac ADD X30, X11, X30 |
0x42d7b0 LDR D31, [X9, X25,LSL #3] |
0x42d7b4 LDR D7, [X9, X7,LSL #3] |
0x42d7b8 LDR D25, [X17, X16,LSL #3] |
0x42d7bc LDR X26, [SP, #152] |
0x42d7c0 LDR X25, [SP, #232] |
0x42d7c4 FADD D21, D31, D7 |
0x42d7c8 LDR D6, [X3, X21,LSL #3] |
0x42d7cc FMUL D27, D27, D25 |
0x42d7d0 LDR D22, [X9, X24,LSL #3] |
0x42d7d4 LDR D26, [X9, X15,LSL #3] |
0x42d7d8 FADD D0, D16, D21 |
0x42d7dc LDR D24, [X17, X20,LSL #3] |
0x42d7e0 FADD D2, D6, D20 |
0x42d7e4 LDR D19, [X26, X18,LSL #3] |
0x42d7e8 LDR D1, [X25, X23,LSL #3] |
0x42d7ec FADD D3, D22, D26 |
0x42d7f0 LDR X24, [SP, #136] |
0x42d7f4 FMSUB D23, D28, D24, D27 |
0x42d7f8 LDR X23, [SP, #216] |
0x42d7fc FADD D18, D19, D1 |
0x42d800 FADD D17, D2, D3 |
0x42d804 LDR X22, [SP, #248] |
0x42d808 LDR D28, [X24, X27,LSL #3] |
0x42d80c LDR D6, [X23, X12] |
0x42d810 LDR D5, [X24, X1,LSL #3] |
0x42d814 FMUL D4, D0, D28 |
0x42d818 LDR D20, [X22, X4,LSL #3] |
0x42d81c FDIV D22, D18, D6 |
0x42d820 LDR X21, [SP, #168] |
0x42d824 LDR X11, [SP, #184] |
0x42d828 FMSUB D16, D17, D5, D4 |
0x42d82c LDR X8, [SP, #200] |
0x42d830 LDR D0, [X21, X13,LSL #3] |
0x42d834 FADD D31, D16, D23 |
0x42d838 FDIV D21, D22, D20 |
0x42d83c FMUL D7, D31, D30 |
0x42d840 FADD D26, D20, D7 |
0x42d844 FDIV D2, D20, D26 |
0x42d848 FMSUB D3, D21, D7, D0 |
0x42d84c STR D3, [X11, X14,LSL #3] |
0x42d850 LDR D17, [X23, X12] |
0x42d854 FMUL D19, D17, D2 |
0x42d858 STR D19, [X8, X30,LSL #3] |
0x42d85c LDR W6, [SP, #284] |
0x42d860 ADD X28, X28, #1 |
0x42d864 LDR W19, [SP, #376] |
0x42d868 CMP W19, W28 |
0x42d86c B.LE 42d89c |
0x42d870 LDR W16, [SP, #388] |
0x42d874 LDR W4, [SP, #380] |
0x42d878 LDR W18, [SP, #384] |
0x42d87c SUB W7, W16, W6 |
0x42d880 STR W4, [SP, #148] |
0x42d884 B 42d300 |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/174-169-1878/intel/CloverLeaf2.0-CXX/build/CloverLeaf2.0-CXX/src/omp/PdV.cpp: 71 - 83 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
71: for (int i = (x_min + 1); i < (x_max + 2); i++) { |
72: double left_flux = (xarea(i, j) * (xvel0(i, j) + xvel0(i + 0, j + 1) + xvel1(i, j) + xvel1(i + 0, j + 1))) * 0.25 * dt; |
73: double right_flux = |
74: (xarea(i + 1, j + 0) * (xvel0(i + 1, j + 0) + xvel0(i + 1, j + 1) + xvel1(i + 1, j + 0) + xvel1(i + 1, j + 1))) * 0.25 * dt; |
75: double bottom_flux = (yarea(i, j) * (yvel0(i, j) + yvel0(i + 1, j + 0) + yvel1(i, j) + yvel1(i + 1, j + 0))) * 0.25 * dt; |
76: double top_flux = |
77: (yarea(i + 0, j + 1) * (yvel0(i + 0, j + 1) + yvel0(i + 1, j + 1) + yvel1(i + 0, j + 1) + yvel1(i + 1, j + 1))) * 0.25 * dt; |
78: double total_flux = right_flux - left_flux + top_flux - bottom_flux; |
79: double volume_change_s = volume(i, j) / (volume(i, j) + total_flux); |
80: double recip_volume = 1.0 / volume(i, j); |
81: double energy_change = (pressure(i, j) / density0(i, j) + viscosity(i, j) / density0(i, j)) * total_flux * recip_volume; |
82: energy1(i, j) = energy0(i, j) - energy_change; |
83: density1(i, j) = density0(i, j) * volume_change_s; |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/174-169-1878/intel/CloverLeaf2.0-CXX/build/CloverLeaf2.0-CXX/src/omp/context.h: 69 - 69 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
69: T &operator()(size_t i, size_t j) const { return data[i + j * sizeX]; } |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►100.00+ | gomp_thread_start | team.c:130 | libgomp.so.1.0.0 |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 2.34 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.31 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.30 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.29 |
| Bottlenecks | |
| Function | PdV_kernel(bool, int, int, int, int, double, clover::Buffer2D |
| Source | PdV.cpp:71-83,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 30.58 |
| CQA cycles if no scalar integer | 13.08 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 23.33 |
| CQA cycles if fully vectorized | 23.57 |
| Front-end cycles | 21.84 |
| P0 cycles | 2.13 |
| P1 cycles | 2.13 |
| P2 cycles | 10.94 |
| P3 cycles | 11.00 |
| P4 cycles | 10.92 |
| P5 cycles | 10.92 |
| P6 cycles | 11.90 |
| P7 cycles | 10.83 |
| P8 cycles | 3.38 |
| P9 cycles | 3.38 |
| P10 cycles | 3.38 |
| P11 cycles | 3.38 |
| P12 cycles | 30.58 |
| P13 cycles | 30.42 |
| P14 cycles | 30.50 |
| P15 cycles | 10.50 |
| P16 cycles | 10.50 |
| DIV/SQRT cycles | 2.63 - 5.24 |
| Inter-iter dependencies cycles | 0 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 176.25 |
| Nb uops | 174.75 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 22.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.46 |
| Nb FLOP add-sub | 7.50 |
| Nb FLOP mul | 2.00 |
| Nb FLOP fma | 1.50 |
| Nb FLOP div | 1.50 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 22.44 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 579.00 |
| Bytes stored | 211.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 0.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | 0.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | 0.00 |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 45.76 |
| Vector-efficiency ratio load | 43.21 |
| Vector-efficiency ratio store | 52.16 |
| Vector-efficiency ratio mul | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 46.88 |
| Vector-efficiency ratio fma | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio other | 27.34 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.07 |
| Bottlenecks | P12, |
| Function | PdV_kernel(bool, int, int, int, int, double, clover::Buffer2D |
| Source | PdV.cpp:71-83,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 2.50 |
| CQA cycles if no scalar integer | 2.50 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 2.50 |
| CQA cycles if fully vectorized | 0.63 |
| Front-end cycles | 2.13 |
| P0 cycles | 1.50 |
| P1 cycles | 1.50 |
| P2 cycles | 1.25 |
| P3 cycles | 1.25 |
| P4 cycles | 1.17 |
| P5 cycles | 1.17 |
| P6 cycles | 1.08 |
| P7 cycles | 1.08 |
| P8 cycles | 0.00 |
| P9 cycles | 0.00 |
| P10 cycles | 0.00 |
| P11 cycles | 0.00 |
| P12 cycles | 2.50 |
| P13 cycles | 2.17 |
| P14 cycles | 2.33 |
| P15 cycles | 1.50 |
| P16 cycles | 1.50 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | 0 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 17.00 |
| Nb uops | 17.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 3.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 11.20 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 16.00 |
| Bytes stored | 12.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 27.08 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 37.50 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 25.00 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 4.07 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.44 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.25 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.56 |
| Bottlenecks | P12, P13, P14, |
| Function | PdV_kernel(bool, int, int, int, int, double, clover::Buffer2D |
| Source | PdV.cpp:71-83,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 40.67 |
| CQA cycles if no scalar integer | 10.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 28.17 |
| CQA cycles if fully vectorized | 32.63 |
| Front-end cycles | 26.13 |
| P0 cycles | 2.00 |
| P1 cycles | 2.00 |
| P2 cycles | 9.00 |
| P3 cycles | 9.08 |
| P4 cycles | 9.00 |
| P5 cycles | 9.00 |
| P6 cycles | 13.00 |
| P7 cycles | 8.92 |
| P8 cycles | 6.75 |
| P9 cycles | 6.75 |
| P10 cycles | 6.75 |
| P11 cycles | 6.75 |
| P12 cycles | 40.67 |
| P13 cycles | 40.67 |
| P14 cycles | 40.67 |
| P15 cycles | 13.00 |
| P16 cycles | 13.00 |
| DIV/SQRT cycles | 5.25 - 10.49 |
| Inter-iter dependencies cycles | 0 |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 209.00 |
| Nb uops | 209.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 28.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.69 |
| Nb FLOP add-sub | 15.00 |
| Nb FLOP mul | 4.00 |
| Nb FLOP fma | 3.00 |
| Nb FLOP div | 3.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 26.36 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 796.00 |
| Bytes stored | 276.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | 0.00 |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | 0.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | 0.00 |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 52.62 |
| Vector-efficiency ratio load | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 61.61 |
| Vector-efficiency ratio mul | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 50.00 |
| Vector-efficiency ratio other | 25.00 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 4.93 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.50 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.21 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.34 |
| Bottlenecks | P12, P13, P14, |
| Function | PdV_kernel(bool, int, int, int, int, double, clover::Buffer2D |
| Source | PdV.cpp:71-83,context.h:69-69 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 49.33 |
| CQA cycles if no scalar integer | 10.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 32.83 |
| CQA cycles if fully vectorized | 40.83 |
