| Loop Id: 317 | Module: exec | Source: update_halo.cpp:117-120 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Loop Id: 317 | Module: exec | Source: update_halo.cpp:117-120 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
0x42b300 ORR W1, WZR, W19 |
0x42b304 ADRP X0, |
0x42b308 ADD X0, X0, #3264 |
0x42b30c BL 402d80 |
0x42b310 LDP X20, X19, [SP, #128] |
0x42b314 LDP X22, X21, [SP, #112] |
0x42b318 LDP X24, X23, [SP, #96] |
0x42b31c LDP X26, X25, [SP, #80] |
0x42b320 LDP X28, X27, [SP, #64] |
0x42b324 LDP X29, X30, [SP, #48] |
0x42b328 ADD SP, SP, #144 |
0x42b32c RET |
0x42b330 ADD W11, W24, #1 |
0x42b334 UBFM X18, X20, #61, #60 |
0x42b338 ADD W15, W24, #2 |
0x42b33c SUB X0, X20, #1 |
0x42b340 ADD W14, W9, W25 |
0x42b344 ORR W10, WZR, WZR |
0x42b348 PTRUE P0.D, ALL |
0x42b34c UBFM X13, X22, #61, #60 |
0x42b350 SBFM X16, X11, #61, #31 |
0x42b354 ADD X1, X23, X18 |
0x42b358 SBFM X17, X15, #61, #31 |
0x42b35c ADD X12, X23, X16 |
0x42b360 STP X12, X11, [SP, #16] |
0x42b364 ADD X16, X16, #8 |
0x42b368 ADD X15, X23, X17 |
0x42b36c ADD X1, X1, X17 |
0x42b370 SUB X17, X16, X18 |
0x42b374 ADD X3, X23, X16 |
0x42b378 CNTW X16, ALL |
0x42b37c CMP X16, #28 |
0x42b380 ADD X2, X23, X17 |
0x42b384 MOVZ W17, #28 |
0x42b388 SUB W18, W11, W0 |
0x42b38c CSEL X17, X16, X17, #8 |
0x42b390 ANDS XZR, X0, #6112 |
0x42b394 SUB W14, W14, W20 |
0x42b398 ADD W12, W14, #1 |
0x42b39c SUB X0, XZR, X0,LSL #3 |
0x42b3a0 CCMP W18, W11, #0, #0 |
0x42b3a4 ADD X11, X15, #16 |
0x42b3a8 ORR W5, WZR, W12 |
0x42b3ac STR X11, [SP, #8] |
0x42b3b0 CNTD X11, ALL |
0x42b3b4 CSINC W18, WZR, WZR, #13 |
0x42b3b8 CMP X15, X3 |
0x42b3bc MOVZ W3, #1 |
0x42b3c0 CCMP X2, X1, #2, #3 |
0x42b3c4 ORR W2, WZR, W12 |
0x42b3c8 SUB X4, X3, X11 |
0x42b3cc CSINC W1, WZR, WZR, #2 |
0x42b3d0 B 42b3f4 |
0x42b3e0 CMP W9, W8 |
0x42b3e4 ORR W9, WZR, W6 |
0x42b3e8 ADD W10, W10, #1 |
0x42b3ec ADD W5, W5, #1 |
0x42b3f0 B.EQ 42b300 |
0x42b3f4 ADD W6, W9, #1 |
0x42b3f8 SBFM X25, X5, #0, #31 |
0x42b3fc CMP X17, X20 |
0x42b400 ADD W3, W6, W21 |
0x42b404 MADD X26, X13, X25, X15 |
0x42b408 SBFM X3, X3, #0, #31 |
0x42b40c MADD X3, X22, X3, XZR |
0x42b410 ADD X7, X23, X3,LSL #3 |
0x42b414 B.LS 42b420 |
0x42b418 ORR X27, XZR, XZR |
0x42b41c B 42b4ec |
0x42b420 LDR X12, [SP, #16] |
0x42b424 ADD W3, W2, W10 |
0x42b428 ORR W14, WZR, W19 |
0x42b42c SBFM X3, X3, #0, #31 |
0x42b430 MADD X3, X13, X3, X12 |
0x42b434 ADD X19, X3, X0 |
0x42b438 CMP X19, X3 |
0x42b43c CSINC W3, W18, WZR, #9 |
0x42b440 ORR W3, W3, W1 |
0x42b444 TBZ W3, #0, 42b460 |
0x42b460 UDIV X3, X20, X16 |
0x42b464 CNTD X12, ALL |
0x42b468 ORR W11, WZR, W1 |
0x42b46c ORR X1, XZR, X0 |
0x42b470 ORR W0, WZR, W18 |
0x42b474 ORR W18, WZR, W2 |
0x42b478 ORR W2, WZR, W24 |
0x42b47c ORR X28, XZR, XZR |
0x42b480 ADDVL X19, X26, #1 |
0x42b484 UMSUBL X30, W3, W16, X20 |
0x42b488 UMADDL X27, W3, W16, XZR |
0x42b48c SUB X3, XZR, X12 |
0x42b490 LDR X12, [SP, #24] |
0x42b494 ORR W24, WZR, W12 |
0x42b498 HINT #0 |
0x42b49c HINT #0 |
(316) 0x42b4a0 ADD X12, X7, W24,SXTW #3 |
(316) 0x42b4a4 SUB W24, W24, W16 |
(316) 0x42b4a8 ADD X12, X12, X4,LSL #3 |
(316) 0x42b4ac LD1D {Z0.D}, P0/Z, [X12, MUL VL] |
(316) 0x42b4b0 LD1D {Z1.D}, P0/Z, [X12, X3,LSL #3] |
(316) 0x42b4b4 REV Z0.D, Z0.D |
(316) 0x42b4b8 REV Z1.D, Z1.D |
(316) 0x42b4bc ST1D {Z0.D}, P0, [X26, X28,LSL #3] |
(316) 0x42b4c0 ST1D {Z1.D}, P0, [X19, X28,LSL #3] |
(316) 0x42b4c4 ADD X28, X28, X16 |
(316) 0x42b4c8 CMP X27, X28 |
(316) 0x42b4cc B.NE 42b4a0 |
0x42b4d0 ORR W24, WZR, W2 |
0x42b4d4 ORR W19, WZR, W14 |
0x42b4d8 ORR W2, WZR, W18 |
0x42b4dc ORR W18, WZR, W0 |
0x42b4e0 ORR X0, XZR, X1 |
0x42b4e4 ORR W1, WZR, W11 |
0x42b4e8 CBZ X30, 42b3e0 |
0x42b4ec SUB W12, W20, W27 |
0x42b4f0 ORR X28, XZR, X27 |
0x42b4f4 ANDS X30, X12, #4160 |
0x42b4f8 B.EQ 42b520 |
0x42b4fc LDR X12, [SP, #24] |
0x42b500 ORR X28, XZR, X27 |
0x42b504 SUB W3, W12, W27 |
(319) 0x42b508 LDR D0, [X7, X3,SXTW #3] |
(319) 0x42b50c SUB W3, W3, #1 |
(319) 0x42b510 SUBS X30, X30, #1 |
(319) 0x42b514 STR D0, [X26, X28,LSL #3] |
(319) 0x42b518 ADD X28, X28, #1 |
(319) 0x42b51c B.NE 42b508 |
0x42b520 ORN X12, XZR, X27 |
0x42b524 ADD X12, X12, X20 |
0x42b528 CMP X12, #3 |
0x42b52c B.CC 42b3e0 |
/home/hbollore/qaas-runs/170-300-2310/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/context.h: 69 - 69 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
69: T &operator()(size_t i, size_t j) const { return data[i + j * sizeX]; } |
/home/hbollore/qaas-runs/170-300-2310/intel/CloverLeafCXX/build/CloverLeafCXX/src/omp/update_halo.cpp: 117 - 120 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
117: #pragma omp parallel for simd |
118: for (int k = (y_min - depth + 1); k < (y_max + depth + 2); k++) { |
119: for (int j = 0; j < depth; ++j) { |
120: field.density1(x_max + 2 + j, k) = field.density1(x_max + 1 - j, k); |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 11.38 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 2.51 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.64 |
| Bottlenecks | P2, P3, P4, P5, |
| Function | .omp_outlined..14#0x42b260 |
| Source | update_halo.cpp:117-119 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 22.75 |
| CQA cycles if no scalar integer | 2.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 22.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 9.06 |
| Front-end cycles | 13.88 |
| DIV/SQRT cycles | 5.00 |
| P0 cycles | 5.00 |
| P1 cycles | 22.75 |
| P2 cycles | 22.75 |
| P3 cycles | 22.75 |
| P4 cycles | 22.75 |
| P5 cycles | 0.00 |
| P6 cycles | 0.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| P8 cycles | 0.00 |
| P9 cycles | 3.67 |
| P10 cycles | 3.67 |
| P11 cycles | 3.67 |
| P12 cycles | 1.00 |
| P13 cycles | 1.00 |
| P14 cycles | 1.00 - 0.50 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 113.00 |
| Nb uops | 111.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 2.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 6.33 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 120.00 |
| Bytes stored | 24.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | NA |
| Vectorization ratio store | NA |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | 0.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | 0.00 |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 20.42 |
| Vector-efficiency ratio load | NA |
| Vector-efficiency ratio store | NA |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 20.09 |
| Vector-efficiency ratio fma | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio other | 19.93 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 11.38 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 2.51 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.64 |
| Bottlenecks | P2, P3, P4, P5, |
| Function | .omp_outlined..14#0x42b260 |
| Source | update_halo.cpp:117-119 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 22.75 |
| CQA cycles if no scalar integer | 2.00 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 22.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 9.06 |
| Front-end cycles | 13.88 |
| DIV/SQRT cycles | 5.00 |
| P0 cycles | 5.00 |
| P1 cycles | 22.75 |
| P2 cycles | 22.75 |
| P3 cycles | 22.75 |
| P4 cycles | 22.75 |
| P5 cycles | 0.00 |
| P6 cycles | 0.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| P8 cycles | 0.00 |
| P9 cycles | 3.67 |
| P10 cycles | 3.67 |
| P11 cycles | 3.67 |
| P12 cycles | 1.00 |
| P13 cycles | 1.00 |
| P14 cycles | 1.00 - 0.50 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 113.00 |
| Nb uops | 111.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 2.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 6.33 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 120.00 |
| Bytes stored | 24.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | NA |
| Vectorization ratio store | NA |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | 0.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | 0.00 |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 20.42 |
| Vector-efficiency ratio load | NA |
| Vector-efficiency ratio store | NA |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 20.09 |
| Vector-efficiency ratio fma | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio other | 19.93 |
| Path / |
| Function | .omp_outlined..14#0x42b260 |
| Source file and lines | update_halo.cpp:117-120 |
| Module | exec |
| nb instructions | 113 |
| loop length | 452 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 13.88 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 5.00 | 5.00 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | 1.00 |
| cycles | 5.00 | 5.00 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | 1.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 1.00-0.50 |
| Front-end | 13.88 |
| Overall L1 | 22.75 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | 0% |
| div/sqrt | 0% |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORR W1, WZR, W19 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADRP X0, <463304> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X0, X0, #3264 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| BL 402d80 <@plt_start@+0x30> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDP X20, X19, [SP, #128] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP X22, X21, [SP, #112] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP X24, X23, [SP, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP X26, X25, [SP, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP X28, X27, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LDP X29, X30, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ADD SP, SP, #144 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| RET | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ADD W11, W24, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| UBFM X18, X20, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD W15, W24, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SUB X0, X20, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD W14, W9, W25 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W10, WZR, WZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| PTRUE P0.D, ALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UBFM X13, X22, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SBFM X16, X11, #61, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X23, X18 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SBFM X17, X15, #61, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X12, X23, X16 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STP X12, X11, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| ADD X16, X16, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X15, X23, X17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X1, X1, X17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SUB X17, X16, X18 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X3, X23, X16 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CNTW X16, ALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CMP X16, #28 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| ADD X2, X23, X17 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MOVZ W17, #28 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SUB W18, W11, W0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CSEL X17, X16, X17, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ANDS XZR, X0, #6112 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| SUB W14, W14, W20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD W12, W14, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SUB X0, XZR, X0,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CCMP W18, W11, #0, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD X11, X15, #16 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W5, WZR, W12 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| STR X11, [SP, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| CNTD X11, ALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CSINC W18, WZR, WZR, #13 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X15, X3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| MOVZ W3, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CCMP X2, X1, #2, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ORR W2, WZR, W12 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SUB X4, X3, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CSINC W1, WZR, WZR, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B 42b3f4 <.omp_outlined..14+0x194> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP W9, W8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| ORR W9, WZR, W6 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD W10, W10, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| ADD W5, W5, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B.EQ 42b300 <.omp_outlined..14+0xa0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ADD W6, W9, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| SBFM X25, X5, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X17, X20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| ADD W3, W6, W21 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MADD X26, X13, X25, X15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SBFM X3, X3, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| MADD X3, X22, X3, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ADD X7, X23, X3,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B.LS 42b420 <.omp_outlined..14+0x1c0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| ORR X27, XZR, XZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| B 42b4ec <.omp_outlined..14+0x28c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
