| Function: hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3 | Module: exec | Source: par_coarsen.c:2139-2142 | Coverage (incl. loops): 0.02% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
| Function: hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3 | Module: exec | Source: par_coarsen.c:2139-2142 | Coverage (incl. loops): 0.02% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
/home/eoseret/qaas_runs_ZEN5/173-989-6379/intel/AMG/build/AMG/AMG/parcsr_ls/par_coarsen.c: 2139 - 2142 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
2139: #pragma omp parallel for private(i) HYPRE_SMP_SCHEDULE |
2140: for (i=0; i < num_variables; i++) |
2141: { |
2142: measure_array[i] = measure_array_temp[i]; |
0x42fe50 PUSH %RBP |
0x42fe51 MOV %RSP,%RBP |
0x42fe54 PUSH %R12 |
0x42fe56 PUSH %RBX |
0x42fe57 MOV %RDI,%R12 |
0x42fe5a AND $-0x20,%RSP |
0x42fe5e CALL 4110b0 <omp_get_num_threads@plt> |
0x42fe63 MOV %EAX,%EBX |
0x42fe65 CALL 4111f0 <omp_get_thread_num@plt> |
0x42fe6a MOVSXD %EAX,%RCX |
0x42fe6d MOV (%R12),%RAX |
0x42fe71 MOVSXD %EBX,%RSI |
0x42fe74 CQTO |
0x42fe76 IDIV %RSI |
0x42fe79 CMP %RDX,%RCX |
0x42fe7c JL 430070 |
0x42fe82 IMUL %RAX,%RCX |
0x42fe86 ADD %RCX,%RDX |
0x42fe89 LEA (%RAX,%RDX,1),%R10 |
0x42fe8d CMP %R10,%RDX |
0x42fe90 JGE 43005e |
0x42fe96 LEA -0x1(%RAX),%RDI |
0x42fe9a MOV 0x10(%R12),%R11 |
0x42fe9f MOV 0x8(%R12),%R12 |
0x42fea4 CMP $0x2,%RDI |
0x42fea8 JBE 430017 |
0x42feae MOV %RAX,%R9 |
0x42feb1 LEA (,%RDX,8),%RBX |
0x42feb9 XOR %ECX,%ECX |
0x42febb SHR $0x2,%R9 |
0x42febf SAL $0x5,%R9 |
0x42fec3 LEA -0x20(%R9),%R8 |
0x42fec7 LEA (%R11,%RBX,1),%RSI |
0x42fecb ADD %R12,%RBX |
0x42fece SHR $0x5,%R8 |
0x42fed2 INC %R8 |
0x42fed5 AND $0x7,%R8D |
0x42fed9 JE 42ff7b |
0x42fedf CMP $0x1,%R8 |
0x42fee3 JE 42ff62 |
0x42fee5 CMP $0x2,%R8 |
0x42fee9 JE 42ff52 |
0x42feeb CMP $0x3,%R8 |
0x42feef JE 42ff42 |
0x42fef1 CMP $0x4,%R8 |
0x42fef5 JE 42ff32 |
0x42fef7 CMP $0x5,%R8 |
0x42fefb JE 42ff22 |
0x42fefd CMP $0x6,%R8 |
0x42ff01 JE 42ff12 |
0x42ff03 VCVTQQ2PD (%RSI),%YMM0 |
0x42ff09 MOV $0x20,%ECX |
0x42ff0e VMOVUPD %YMM0,(%RBX) |
0x42ff12 VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM1 |
0x42ff19 VMOVUPD %YMM1,(%RBX,%RCX,1) |
0x42ff1e ADD $0x20,%RCX |
0x42ff22 VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM2 |
0x42ff29 VMOVUPD %YMM2,(%RBX,%RCX,1) |
0x42ff2e ADD $0x20,%RCX |
0x42ff32 VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM3 |
0x42ff39 VMOVUPD %YMM3,(%RBX,%RCX,1) |
0x42ff3e ADD $0x20,%RCX |
0x42ff42 VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM4 |
0x42ff49 VMOVUPD %YMM4,(%RBX,%RCX,1) |
0x42ff4e ADD $0x20,%RCX |
0x42ff52 VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM5 |
0x42ff59 VMOVUPD %YMM5,(%RBX,%RCX,1) |
0x42ff5e ADD $0x20,%RCX |
0x42ff62 VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM6 |
0x42ff69 VMOVUPD %YMM6,(%RBX,%RCX,1) |
0x42ff6e ADD $0x20,%RCX |
0x42ff72 CMP %RCX,%R9 |
0x42ff75 JE 430005 |
(107) 0x42ff7b VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM7 |
(107) 0x42ff82 VCVTQQ2PD 0x20(%RSI,%RCX,1),%YMM8 |
(107) 0x42ff8a VCVTQQ2PD 0x40(%RSI,%RCX,1),%YMM9 |
(107) 0x42ff92 VCVTQQ2PD 0x60(%RSI,%RCX,1),%YMM10 |
(107) 0x42ff9a VCVTQQ2PD 0x80(%RSI,%RCX,1),%YMM11 |
(107) 0x42ffa2 VCVTQQ2PD 0xa0(%RSI,%RCX,1),%YMM12 |
(107) 0x42ffaa VCVTQQ2PD 0xc0(%RSI,%RCX,1),%YMM13 |
(107) 0x42ffb2 VCVTQQ2PD 0xe0(%RSI,%RCX,1),%YMM14 |
(107) 0x42ffba VMOVUPD %YMM7,(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffbf VMOVUPD %YMM8,0x20(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffc5 VMOVUPD %YMM9,0x40(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffcb VMOVUPD %YMM10,0x60(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffd1 VMOVUPD %YMM11,0x80(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffda VMOVUPD %YMM12,0xa0(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffe3 VMOVUPD %YMM13,0xc0(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42ffec VMOVUPD %YMM14,0xe0(%RBX,%RCX,1) |
(107) 0x42fff5 ADD $0x100,%RCX |
(107) 0x42fffc CMP %RCX,%R9 |
(107) 0x42ffff JNE 42ff7b |
0x430005 MOV %RAX,%RDI |
0x430008 AND $-0x4,%RDI |
0x43000c ADD %RDI,%RDX |
0x43000f CMP %RDI,%RAX |
0x430012 JE 430080 |
0x430014 VZEROUPPER |
0x430017 LEA (,%RDX,8),%RAX |
0x43001f LEA 0x1(%RDX),%RBX |
0x430023 VXORPS %XMM15,%XMM15,%XMM15 |
0x430028 VCVTSI2SDQ (%R11,%RDX,8),%XMM15,%XMM0 |
0x43002e VMOVSD %XMM0,(%R12,%RAX,1) |
0x430034 CMP %RBX,%R10 |
0x430037 JLE 43005e |
0x430039 ADD $0x2,%RDX |
0x43003d VCVTSI2SDQ 0x8(%R11,%RAX,1),%XMM15,%XMM1 |
0x430044 VMOVSD %XMM1,0x8(%R12,%RAX,1) |
0x43004b CMP %RDX,%R10 |
0x43004e JLE 43005e |
0x430050 VCVTSI2SDQ 0x10(%R11,%RAX,1),%XMM15,%XMM2 |
0x430057 VMOVSD %XMM2,0x10(%R12,%RAX,1) |
0x43005e LEA -0x10(%RBP),%RSP |
0x430062 POP %RBX |
0x430063 POP %R12 |
0x430065 POP %RBP |
0x430066 RET |
0x430067 NOPW (%RAX,%RAX,1) |
0x430070 INC %RAX |
0x430073 XOR %EDX,%EDX |
0x430075 JMP 42fe82 |
0x43007a NOPW (%RAX,%RAX,1) |
0x430080 VZEROUPPER |
0x430083 LEA -0x10(%RBP),%RSP |
0x430087 POP %RBX |
0x430088 POP %R12 |
0x43008a POP %RBP |
0x43008b RET |
0x43008c NOPL (%RAX) |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►97.42+ | gomp_thread_start | team.c:130 | libgomp.so.1.0.0 |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | __GI___clone3 | libc.so.6 | |
| ►2.58+ | GOMP_parallel | libgomp.h:982 | libgomp.so.1.0.0 |
| ○ | hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS | par_coarsen.c:2145 | exec |
| ○ | hypre_BoomerAMGSetup | par_amg_setup.c:612 | exec |
| ○ | hypre_PCGSetup | pcg.c:234 | exec |
| ○ | main | amg.c:398 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | amg.c:253 | exec |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.00% of application time for run gcc_3
| Source file and lines | par_coarsen.c:2139-2142 |
| Module | exec |
| nb instructions | 110 |
| nb uops | 109 |
| loop length | 438 |
| used x86 registers | 13 |
| used mmx registers | 0 |
| used xmm registers | 4 |
| used ymm registers | 7 |
| used zmm registers | 0 |
| nb stack references | 1 |
| micro-operation queue | 13.63 cycles |
| front end | 13.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| cycles | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 7.00-12.00 |
| Front-end | 13.63 |
| Dispatch | 10.83 |
| DIV/SQRT | 7.00-12.00 |
| Overall L1 | 13.63 |
| all | 27% |
| load | 70% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 28% |
| all | 72% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 70% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 100% |
| all | 38% |
| load | 70% |
| store | 70% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 0% |
| other | 31% |
| all | 21% |
| load | 38% |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 12% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 21% |
| all | 37% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 38% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 25% |
| all | 25% |
| load | 38% |
| store | 38% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 12% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | 12% |
| other | 21% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSH %RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| MOV %RSP,%RBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| PUSH %R12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| PUSH %RBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| MOV %RDI,%R12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| AND $-0x20,%RSP | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| CALL 4110b0 <omp_get_num_threads@plt> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | N/A |
| MOV %EAX,%EBX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| CALL 4111f0 <omp_get_thread_num@plt> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | N/A |
| MOVSXD %EAX,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| MOV (%R12),%RAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOVSXD %EBX,%RSI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| CQTO | scal (12.5%) | |||||||||||||||||||
| IDIV %RSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-19 | 7-12 | scal (12.5%) |
| CMP %RDX,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JL 430070 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0x220> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| IMUL %RAX,%RCX | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | N/A |
| ADD %RCX,%RDX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| LEA (%RAX,%RDX,1),%R10 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CMP %R10,%RDX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JGE 43005e <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0x20e> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| LEA -0x1(%RAX),%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x10(%R12),%R11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| MOV 0x8(%R12),%R12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | N/A |
| CMP $0x2,%RDI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JBE 430017 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0x1c7> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| MOV %RAX,%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | N/A |
| LEA (,%RDX,8),%RBX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| XOR %ECX,%ECX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | N/A |
| SHR $0x2,%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| SAL $0x5,%R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| LEA -0x20(%R9),%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LEA (%R11,%RBX,1),%RSI | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADD %R12,%RBX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| SHR $0x5,%R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (12.5%) |
| INC %R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| AND $0x7,%R8D | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (6.3%) |
| JE 42ff7b <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0x12b> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| CMP $0x1,%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 42ff62 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0x112> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| CMP $0x2,%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 42ff52 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0x102> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| CMP $0x3,%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 42ff42 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0xf2> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| CMP $0x4,%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 42ff32 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0xe2> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| CMP $0x5,%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 42ff22 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0xd2> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| CMP $0x6,%R8 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | scal (12.5%) |
| JE 42ff12 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.3+0xc2> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50-1 | N/A |
| VCVTQQ2PD (%RSI),%YMM0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
| MOV $0x20,%ECX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VMOVUPD %YMM0,(%RBX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.50 | vect (50.0%) |
| VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
| VMOVUPD %YMM1,(%RBX,%RCX,1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.50 | vect (50.0%) |
| ADD $0x20,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
| VMOVUPD %YMM2,(%RBX,%RCX,1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.50 | vect (50.0%) |
| ADD $0x20,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
| VMOVUPD %YMM3,(%RBX,%RCX,1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.50 | vect (50.0%) |
| ADD $0x20,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
| VMOVUPD %YMM4,(%RBX,%RCX,1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.50 | vect (50.0%) |
| ADD $0x20,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
| VMOVUPD %YMM5,(%RBX,%RCX,1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.50 | vect (50.0%) |
| ADD $0x20,%RCX | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | N/A |
| VCVTQQ2PD (%RSI,%RCX,1),%YMM6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | vect (50.0%) |
