| Loop Id: 162 | Module: exec | Source: par_lr_interp.c:1609-1675 [...] | Coverage: 0.05% |
|---|
| Loop Id: 162 | Module: exec | Source: par_lr_interp.c:1609-1675 [...] | Coverage: 0.05% |
|---|
0x43a408 LDR D3, [X17, X8,LSL #3] |
0x43a40c LDR D4, [X27, X13,LSL #3] |
0x43a410 FADD D3, D3, D4 |
0x43a414 STR D3, [X27, X13,LSL #3] |
0x43a418 ADD X8, X8, #1 |
0x43a41c CMP X8, X19 |
0x43a420 B.EQ 43a850 |
0x43a424 LDR X21, [X0, X8,LSL #3] |
0x43a428 LDR X13, [X22, X21,LSL #3] |
0x43a42c CMP X13, X5 |
0x43a430 B.GE 43a408 |
0x43a434 CMP X13, X30 |
0x43a438 B.NE 43a48c |
0x43a43c LDUR X13, [X29, #496] |
0x43a440 ADD X6, X21, #1 |
0x43a444 LDR D4, [X13] |
0x43a448 LDUR X13, [X29, #424] |
0x43a44c LDR X20, [X13, X21,LSL #3] |
0x43a450 LDR X13, [X13, X6,LSL #3] |
0x43a454 LDR D3, [X17, X20,LSL #3] |
0x43a458 ADD X18, X20, #1 |
0x43a45c FCMP D3, #0 |
0x43a460 FCSEL D3, D1, D0, #4 |
0x43a464 CMP X18, X13 |
0x43a468 B.GE 43a500 |
0x43a46c ORN W15, WZR, W20 |
0x43a470 ADD W17, W13, W15 |
0x43a474 SUB X15, X13, #2 |
0x43a478 TBNZ W17, #0, 43a4c0 |
0x43a47c ORR X0, XZR, X18 |
0x43a480 CMP X15, X20 |
0x43a484 B.EQ 43a500 |
0x43a488 B 43a53c |
0x43a48c LDR X13, [X10, X21,LSL #3] |
0x43a490 CMN X13, #3 |
0x43a494 B.EQ 43a418 |
0x43a498 CMP X25, #1 |
0x43a49c B.EQ 43a4b4 |
0x43a4a0 LDUR X15, [X29, #296] |
0x43a4a4 LDR X13, [X15, X26,LSL #3] |
0x43a4a8 LDR X15, [X15, X21,LSL #3] |
0x43a4ac CMP X13, X15 |
0x43a4b0 B.NE 43a418 |
0x43a4b4 LDR D3, [X17, X8,LSL #3] |
0x43a4b8 FADD D2, D2, D3 |
0x43a4bc B 43a418 |
0x43a4c0 LDR X17, [X0, X18,LSL #3] |
0x43a4c4 LDR X0, [X22, X17,LSL #3] |
0x43a4c8 CMP X0, X5 |
0x43a4cc CCMP X17, X26, #4, #11 |
0x43a4d0 B.NE 43a4ec |
0x43a4d4 LDUR X17, [X29, #456] |
0x43a4d8 LDR D5, [X17, X18,LSL #3] |
0x43a4dc FMUL D6, D3, D5 |
0x43a4e0 FCMP D6, #0 |
0x43a4e4 B.PL 43a4ec |
0x43a4e8 FADD D4, D4, D5 |
0x43a4ec ADD X0, X20, #2 |
0x43a4f0 CMP X15, X20 |
0x43a4f4 B.NE 43a53c |
0x43a4f8 HINT #0 |
0x43a4fc HINT #0 |
0x43a500 CMP X14, #2 |
0x43a504 B.LT 43a600 |
0x43a508 LDR X3, [X16, X21,LSL #3] |
0x43a50c LDR X15, [X16, X6,LSL #3] |
0x43a510 CMP X15, X3 |
0x43a514 B.LE 43a600 |
0x43a518 LDUR X17, [X29, #352] |
0x43a51c LDR X2, [X17] |
0x43a520 SUB W17, W15, W3 |
0x43a524 TBNZ W17, #0, 43a5c4 |
0x43a528 ORR X0, XZR, X3 |
0x43a52c ADD X17, X3, #1 |
0x43a530 CMP X15, X17 |
0x43a534 B.EQ 43a600 |
0x43a538 B 43a6f4 |
0x43a53c SUB X15, X13, X0 |
0x43a540 UBFM X17, X0, #61, #60 |
0x43a544 LDUR X0, [X29, #368] |
0x43a548 ADD X2, X0, X17 |
0x43a54c LDUR X0, [X29, #360] |
0x43a550 ADD X3, X0, X17 |
0x43a554 B 43a570 |
(166) 0x43a560 SUBS X15, X15, #2 |
(166) 0x43a564 ADD X2, X2, #16 |
(166) 0x43a568 ADD X3, X3, #16 |
(166) 0x43a56c B.EQ 43a500 |
(166) 0x43a570 LDUR X17, [X2, #504] |
(166) 0x43a574 LDR X0, [X22, X17,LSL #3] |
(166) 0x43a578 CMP X0, X5 |
(166) 0x43a57c CCMP X17, X26, #4, #11 |
(166) 0x43a580 B.NE 43a598 |
(166) 0x43a584 LDUR D5, [X3, #504] |
(166) 0x43a588 FMUL D6, D3, D5 |
(166) 0x43a58c FCMP D6, #0 |
(166) 0x43a590 B.PL 43a598 |
(166) 0x43a594 FADD D4, D4, D5 |
(166) 0x43a598 LDR X17, [X2] |
(166) 0x43a59c LDR X0, [X22, X17,LSL #3] |
(166) 0x43a5a0 CMP X0, X5 |
(166) 0x43a5a4 CCMP X17, X26, #4, #11 |
(166) 0x43a5a8 B.NE 43a560 |
(166) 0x43a5ac LDR D5, [X3] |
(166) 0x43a5b0 FMUL D6, D3, D5 |
(166) 0x43a5b4 FCMP D6, #0 |
(166) 0x43a5b8 B.PL 43a560 |
(166) 0x43a5bc FADD D4, D4, D5 |
(166) 0x43a5c0 B 43a560 |
0x43a5c4 LDR X17, [SP, #200] |
0x43a5c8 LDR X17, [X17, X3,LSL #3] |
0x43a5cc LDR X17, [X23, X17,LSL #3] |
0x43a5d0 CMP X17, X1 |
0x43a5d4 B.LT 43a5ec |
0x43a5d8 LDR D5, [X2, X3,LSL #3] |
0x43a5dc FMUL D6, D3, D5 |
0x43a5e0 FCMP D6, #0 |
0x43a5e4 B.PL 43a5ec |
0x43a5e8 FADD D4, D4, D5 |
0x43a5ec ADD X0, X3, #1 |
0x43a5f0 ADD X17, X3, #1 |
0x43a5f4 CMP X15, X17 |
0x43a5f8 B.NE 43a6f4 |
0x43a5fc HINT #0 |
0x43a600 LDUR X17, [X29, #456] |
0x43a604 FCMP D4, #0 |
0x43a608 LDR D5, [X17, X8,LSL #3] |
0x43a60c B.EQ 43a69c |
0x43a610 FDIV D4, D5, D4 |
0x43a614 CMP X18, X13 |
0x43a618 B.GE 43a6ac |
0x43a61c LDUR X15, [X29, #448] |
0x43a620 ORN X0, XZR, X20 |
0x43a624 UBFM X17, X20, #61, #60 |
0x43a628 ADD X13, X0, X13 |
0x43a62c LDP X18, X0, [X29, #872] |
0x43a630 LDR X15, [X15] |
0x43a634 ADD X18, X18, X17 |
0x43a638 ADD X2, X0, X17 |
0x43a63c B 43a650 |
(164) 0x43a640 ADD X18, X18, #8 |
(164) 0x43a644 SUBS X13, X13, #1 |
(164) 0x43a648 ADD X2, X2, #8 |
(164) 0x43a64c B.EQ 43a6a8 |
(164) 0x43a650 LDR X0, [X2] |
(164) 0x43a654 LDR X3, [X22, X0,LSL #3] |
(164) 0x43a658 CMP X3, X5 |
(164) 0x43a65c B.LT 43a67c |
(164) 0x43a660 LDR D5, [X18] |
(164) 0x43a664 FMUL D6, D3, D5 |
(164) 0x43a668 FCMP D6, #0 |
(164) 0x43a66c B.PL 43a67c |
(164) 0x43a670 LDR D6, [X15, X3,LSL #3] |
(164) 0x43a674 FMADD D5, D4, D5, D6 |
(164) 0x43a678 STR D5, [X15, X3,LSL #3] |
(164) 0x43a67c CMP X0, X26 |
(164) 0x43a680 B.NE 43a640 |
(164) 0x43a684 LDR D5, [X18] |
(164) 0x43a688 FMUL D6, D3, D5 |
(164) 0x43a68c FCMP D6, #0 |
(164) 0x43a690 B.PL 43a640 |
(164) 0x43a694 FMADD D2, D4, D5, D2 |
(164) 0x43a698 B 43a640 |
0x43a69c LDUR X0, [X29, #432] |
0x43a6a0 FADD D2, D2, D5 |
0x43a6a4 B 43a418 |
0x43a6a8 LDUR X17, [X29, #456] |
0x43a6ac LDUR X0, [X29, #432] |
0x43a6b0 CMP X14, #2 |
0x43a6b4 B.LT 43a418 |
0x43a6b8 LDR X18, [X16, X21,LSL #3] |
0x43a6bc LDR X15, [X16, X6,LSL #3] |
0x43a6c0 CMP X15, X18 |
0x43a6c4 B.LE 43a418 |
0x43a6c8 LDUR X13, [X29, #352] |
0x43a6cc SUB W17, W15, W18 |
0x43a6d0 LDR X0, [X13] |
0x43a6d4 LDUR X13, [X29, #416] |
0x43a6d8 LDR X13, [X13] |
0x43a6dc TBNZ W17, #0, 43a77c |
0x43a6e0 ORR X2, XZR, X18 |
0x43a6e4 ADD X17, X18, #1 |
0x43a6e8 CMP X15, X17 |
0x43a6ec B.EQ 43a7bc |
0x43a6f0 B 43a7c8 |
0x43a6f4 UBFM X17, X0, #61, #60 |
0x43a6f8 SUB X15, X15, X0 |
0x43a6fc ADD X0, X2, X17 |
0x43a700 ADD X2, X0, #8 |
0x43a704 LDR X0, [SP, #192] |
0x43a708 ADD X3, X0, X17 |
0x43a70c B 43a730 |
(165) 0x43a720 SUBS X15, X15, #2 |
(165) 0x43a724 ADD X2, X2, #16 |
(165) 0x43a728 ADD X3, X3, #16 |
(165) 0x43a72c B.EQ 43a600 |
(165) 0x43a730 LDUR X17, [X3, #504] |
(165) 0x43a734 LDR X17, [X23, X17,LSL #3] |
(165) 0x43a738 CMP X17, X1 |
(165) 0x43a73c B.LT 43a754 |
(165) 0x43a740 LDUR D5, [X2, #504] |
(165) 0x43a744 FMUL D6, D3, D5 |
(165) 0x43a748 FCMP D6, #0 |
(165) 0x43a74c B.PL 43a754 |
(165) 0x43a750 FADD D4, D4, D5 |
(165) 0x43a754 LDR X17, [X3] |
(165) 0x43a758 LDR X17, [X23, X17,LSL #3] |
(165) 0x43a75c CMP X17, X1 |
(165) 0x43a760 B.LT 43a720 |
(165) 0x43a764 LDR D5, [X2] |
(165) 0x43a768 FMUL D6, D3, D5 |
(165) 0x43a76c FCMP D6, #0 |
(165) 0x43a770 B.PL 43a720 |
(165) 0x43a774 FADD D4, D4, D5 |
(165) 0x43a778 B 43a720 |
0x43a77c LDR X17, [SP, #200] |
0x43a780 LDR X17, [X17, X18,LSL #3] |
0x43a784 LDR X2, [X23, X17,LSL #3] |
0x43a788 CMP X2, X1 |
0x43a78c B.LT 43a7ac |
0x43a790 LDR D5, [X0, X18,LSL #3] |
0x43a794 FMUL D6, D3, D5 |
0x43a798 FCMP D6, #0 |
0x43a79c B.PL 43a7ac |
0x43a7a0 LDR D6, [X13, X2,LSL #3] |
0x43a7a4 FMADD D5, D4, D5, D6 |
0x43a7a8 STR D5, [X13, X2,LSL #3] |
0x43a7ac ADD X2, X18, #1 |
0x43a7b0 ADD X17, X18, #1 |
0x43a7b4 CMP X15, X17 |
0x43a7b8 B.NE 43a7c8 |
0x43a7bc LDUR X17, [X29, #456] |
0x43a7c0 LDUR X0, [X29, #432] |
0x43a7c4 B 43a418 |
0x43a7c8 UBFM X17, X2, #61, #60 |
0x43a7cc SUB X15, X15, X2 |
0x43a7d0 ADD X18, X0, X17 |
0x43a7d4 LDR X0, [SP, #192] |
0x43a7d8 ADD X18, X18, #8 |
0x43a7dc ADD X2, X0, X17 |
0x43a7e0 B 43a7f4 |
(163) 0x43a7e4 SUBS X15, X15, #2 |
(163) 0x43a7e8 ADD X18, X18, #16 |
(163) 0x43a7ec ADD X2, X2, #16 |
(163) 0x43a7f0 B.EQ 43a7bc |
(163) 0x43a7f4 LDUR X17, [X2, #504] |
(163) 0x43a7f8 LDR X0, [X23, X17,LSL #3] |
(163) 0x43a7fc CMP X0, X1 |
(163) 0x43a800 B.LT 43a820 |
(163) 0x43a804 LDUR D5, [X18, #504] |
(163) 0x43a808 FMUL D6, D3, D5 |
(163) 0x43a80c FCMP D6, #0 |
(163) 0x43a810 B.PL 43a820 |
(163) 0x43a814 LDR D6, [X13, X0,LSL #3] |
(163) 0x43a818 FMADD D5, D4, D5, D6 |
(163) 0x43a81c STR D5, [X13, X0,LSL #3] |
(163) 0x43a820 LDR X17, [X2] |
(163) 0x43a824 LDR X0, [X23, X17,LSL #3] |
(163) 0x43a828 CMP X0, X1 |
(163) 0x43a82c B.LT 43a7e4 |
(163) 0x43a830 LDR D5, [X18] |
(163) 0x43a834 FMUL D6, D3, D5 |
(163) 0x43a838 FCMP D6, #0 |
(163) 0x43a83c B.PL 43a7e4 |
(163) 0x43a840 LDR D6, [X13, X0,LSL #3] |
(163) 0x43a844 FMADD D5, D4, D5, D6 |
(163) 0x43a848 STR D5, [X13, X0,LSL #3] |
(163) 0x43a84c B 43a7e4 |
/home/hbollore/qaas-runs/171-233-5044/intel/AMG/build/AMG/AMG/parcsr_ls/par_lr_interp.c: 1609 - 1675 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1609: for (jj = A_diag_i[i]+1; jj < A_diag_i[i+1]; jj++) |
1610: { /* i1 is a c-point and strongly influences i, accumulate |
1611: * a_(i,i1) into interpolation weight */ |
1612: i1 = A_diag_j[jj]; |
1613: if (P_marker[i1] >= jj_begin_row) |
1614: { |
1615: P_diag_data[P_marker[i1]] += A_diag_data[jj]; |
1616: } |
1617: else if(P_marker[i1] == strong_f_marker) |
1618: { |
1619: sum = zero; |
1620: sgn = 1; |
1621: if(A_diag_data[A_diag_i[i1]] < 0) sgn = -1; |
1622: /* Loop over row of A for point i1 and calculate the sum |
1623: * of the connections to c-points that strongly influence i. */ |
1624: for(jj1 = A_diag_i[i1]+1; jj1 < A_diag_i[i1+1]; jj1++) |
1625: { |
1626: i2 = A_diag_j[jj1]; |
1627: if((P_marker[i2] >= jj_begin_row || i2 == i) && (sgn*A_diag_data[jj1]) < 0) |
1628: sum += A_diag_data[jj1]; |
1629: } |
1630: if(num_procs > 1) |
1631: { |
1632: for(jj1 = A_offd_i[i1]; jj1< A_offd_i[i1+1]; jj1++) |
1633: { |
1634: i2 = A_offd_j[jj1]; |
1635: if(P_marker_offd[i2] >= jj_begin_row_offd && |
1636: (sgn*A_offd_data[jj1]) < 0) |
1637: sum += A_offd_data[jj1]; |
1638: } |
1639: } |
1640: if(sum != 0) |
1641: { |
1642: distribute = A_diag_data[jj]/sum; |
1643: /* Loop over row of A for point i1 and do the distribution */ |
1644: for(jj1 = A_diag_i[i1]+1; jj1 < A_diag_i[i1+1]; jj1++) |
1645: { |
1646: i2 = A_diag_j[jj1]; |
1647: if(P_marker[i2] >= jj_begin_row && (sgn*A_diag_data[jj1]) < 0) |
1648: P_diag_data[P_marker[i2]] += |
1649: distribute*A_diag_data[jj1]; |
1650: if(i2 == i && (sgn*A_diag_data[jj1]) < 0) |
1651: diagonal += distribute*A_diag_data[jj1]; |
1652: } |
1653: if(num_procs > 1) |
1654: { |
1655: for(jj1 = A_offd_i[i1]; jj1 < A_offd_i[i1+1]; jj1++) |
1656: { |
1657: i2 = A_offd_j[jj1]; |
1658: if(P_marker_offd[i2] >= jj_begin_row_offd && |
1659: (sgn*A_offd_data[jj1]) < 0) |
1660: P_offd_data[P_marker_offd[i2]] += |
[...] |
1667: diagonal += A_diag_data[jj]; |
1668: } |
1669: } |
1670: /* neighbor i1 weakly influences i, accumulate a_(i,i1) into |
1671: * diagonal */ |
1672: else if (CF_marker[i1] != -3) |
1673: { |
1674: if(num_functions == 1 || dof_func[i] == dof_func[i1]) |
1675: diagonal += A_diag_data[jj]; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.79 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.10 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, |
| Function | .omp_outlined.#0x439400 |
| Source | par_lr_interp.c:1609-1609,par_lr_interp.c:1612-1621,par_lr_interp.c:1624-1637,par_lr_interp.c:1640-1644,par_lr_interp.c:1651-1660,par_lr_interp.c:1667-1667,par_lr_interp.c:1672-1675 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 20.88 |
| CQA cycles if no scalar integer | 11.67 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 20.88 |
| CQA cycles if fully vectorized | 5.22 |
| Front-end cycles | 20.88 |
| DIV/SQRT cycles | 19.00 |
| P0 cycles | 19.00 |
| P1 cycles | 14.75 |
| P2 cycles | 14.75 |
| P3 cycles | 14.75 |
| P4 cycles | 14.75 |
| P5 cycles | 5.00 |
| P6 cycles | 4.50 |
| P7 cycles | 4.25 |
| P8 cycles | 4.25 |
| P9 cycles | 18.00 |
| P10 cycles | 18.00 |
| P11 cycles | 18.00 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 1.75 - 3.50 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 170.00 |
| Nb uops | 167.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 2.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.53 |
| Nb FLOP add-sub | 5.00 |
| Nb FLOP mul | 3.00 |
| Nb FLOP fma | 1.00 |
| Nb FLOP div | 1.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 21.08 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 424.00 |
| Bytes stored | 16.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 25.00 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.79 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.10 |
| Bottlenecks | micro-operation queue, |
| Function | .omp_outlined.#0x439400 |
| Source | par_lr_interp.c:1609-1609,par_lr_interp.c:1612-1621,par_lr_interp.c:1624-1637,par_lr_interp.c:1640-1644,par_lr_interp.c:1651-1660,par_lr_interp.c:1667-1667,par_lr_interp.c:1672-1675 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 20.88 |
| CQA cycles if no scalar integer | 11.67 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 20.88 |
| CQA cycles if fully vectorized | 5.22 |
| Front-end cycles | 20.88 |
| DIV/SQRT cycles | 19.00 |
| P0 cycles | 19.00 |
| P1 cycles | 14.75 |
| P2 cycles | 14.75 |
| P3 cycles | 14.75 |
| P4 cycles | 14.75 |
| P5 cycles | 5.00 |
| P6 cycles | 4.50 |
| P7 cycles | 4.25 |
| P8 cycles | 4.25 |
| P9 cycles | 18.00 |
| P10 cycles | 18.00 |
| P11 cycles | 18.00 |
| P12 cycles | 0.00 |
| P13 cycles | 0.00 |
| P14 cycles | 1.75 - 3.50 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 170.00 |
| Nb uops | 167.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 2.00 |
| Nb stack references | 0.00 |
| FLOP/cycle | 0.53 |
| Nb FLOP add-sub | 5.00 |
| Nb FLOP mul | 3.00 |
| Nb FLOP fma | 1.00 |
| Nb FLOP div | 1.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 21.08 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 424.00 |
| Bytes stored | 16.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | 0.00 |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | NA |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio load | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 25.00 |
| Path / |
| Function | .omp_outlined.#0x439400 |
| Source file and lines | par_lr_interp.c:1609-1675 |
| Module | exec |
| nb instructions | 170 |
| loop length | 680 |
| nb stack references | 0 |
| front end | 20.88 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 19.00 | 19.00 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| cycles | 19.00 | 19.00 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 1.75-3.50 |
| Front-end | 20.88 |
| Overall L1 | 20.88 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR D3, [X17, X8,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDR D4, [X27, X13,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| FADD D3, D3, D4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| STR D3, [X27, X13,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| ADD X8, X8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| CMP X8, X19 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.EQ 43a850 <.omp_outlined.+0x1450> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDR X21, [X0, X8,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR X13, [X22, X21,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| CMP X13, X5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.GE 43a408 <.omp_outlined.+0x1008> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| CMP X13, X30 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B.NE 43a48c <.omp_outlined.+0x108c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| LDUR X13, [X29, #496] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| ADD X6, X21, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| LDR D4, [X13] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| LDUR X13, [X29, #424] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR X20, [X13, X21,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR X13, [X13, X6,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
| LDR D3, [X17, X20,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
| ADD X18, X20, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| FCMP D3, #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FCSEL D3, D1, D0, #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| CMP X18, X13 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
